
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken’de 211, Ovacık’ta 210, Hakkari’de 200, Ergan’da 195, Kartalkaya’da 180, Nemrut’ta 164, Yıldızdağı’nda 152, Sarıkamış’ta 149, Kümbet’te 131, Konaklı’da 128, Uludağ’da 120, Yedi Kuyular’da 105, Yalnızçam’da 104, Erciyes’te 92, Murat Dağı’nda 88, Keltepe’de 72, Davraz’da 68, Yıldıztepe’de 65, Çambaşı’nda 61, Ilgaz’da 58, Hesarek’te 38, Gevaş Abalı’da 34, Denizli ve Süleymaniye’de 32, Hazarbaba’da 25, Kartepe’de 19, Mersivan’da 12, Akdağ’da 8 ve Salda’da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugünün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Palandöken | Kar Yağışlı | -7 | -7 |
| Hakkari | Kar Yağışlı | -5 | -2 |
| Ergan | Parçalı Bulutlu | -8 | -4 |
| Kartalkaya | Sisli | -9 | 2 |
| Nemrut | Parçalı Bulutlu | -4 | -4 |
| Yıldızdağı | Parçalı Bulutlu | -6 | -2 |
| Sarıkamış | Kar Yağışlı | -8 | -4 |
| Konaklı | Kar Yağışlı | -7 | -5 |
| Uludağ | Parçalı Bulutlu | -6 | 6 |
| Yalnızçam | Kar Yağışlı | -5 | -5 |
| Erciyes | Parçalı Bulutlu | -10 | -1 |
| Murat Dağı | Az Bulutlu | -7 | 5 |
| Keltepe | Parçalı Bulutlu | -7 | 2 |
| Davraz | Sisli | -7 | 5 |
| Çambaşı | Hafif Kar Yağışlı | -4 | -2 |
| Ilgaz | Parçalı Bulutlu | -12 | 0 |
| Hesarek | Parçalı Bulutlu | -9 | -6 |
| Gevaş Abalı | Kar Yağışlı | -4 | 0 |
| Denizli | Parçalı Bulutlu | -6 | 5 |
| Mersivan | Karla Karışık Yağmurlu | -5 | 3 |
| Kartepe | Parçalı Bulutlu | -3 | 6 |
| Akdağ | Parçalı Bulutlu | -4 | 0 |
| Salda | Sisli | -4 | 8 |
