Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.975.544,37 | 2.955.330,51 | 2.993.874,79 | 0.43% |
Ethereum | ETH | 91.288,80 | 90.881,30 | 92.370,00 | -0.13% |
Tether | USDT | 44,55 | 44,47 | 44,56 | 0.14% |
XRP | XRP | 58,68 | 58,26 | 59,31 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 26.234,58 | 21.333,09 | 26.788,32 | 0.57% |
USD Coin | USDC | 44,54 | 44,46 | 44,54 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.572,19 | 3.518,07 | 3.597,36 | 1.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.597,92 | 1.547,29 | 1.602,55 | 3.27% |
TRON | TRX | 14,07 | 13,93 | 14,13 | 0.48% |
Staked Ether | STETH | 91.259,64 | 90.844,97 | 92.388,39 | -0.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.277,86 | 2.264,47 | 2.298,16 | 0.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,02 | 4,12 | 0.84% |
Cardano | ADA | 10,98 | 10,75 | 11,21 | 1.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,32 | 4,48 | -2.37% |
LEO Token | LEO | 450,41 | 447,35 | 453,18 | 0.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.773,99 | 19.565,07 | 19.866,40 | -0.21% |
Sui | SUI | 38,76 | 38,47 | 39,33 | 0.4% |
Chainlink | LINK | 385,74 | 384,05 | 393,51 | -0.04% |
Sky Dollar | USDS | 44,54 | 44,65 | 44,33 | 0.24% |
Stellar | XLM | 7,22 | 7,21 | 7,41 | -2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.972.268,40 | 2.951.194,86 | 2.991.180,23 | 0.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.869,95 | 99.415,05 | 101.080,49 | -0.13% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,09 | 3,17 | -0.95% |
Toncoin | TON | 54,80 | 54,80 | 56,23 | -0.91% |
Monero | XMR | 14.114,53 | 13.868,81 | 14.823,29 | -3.47% |
Ethena USDe | USDE | 44,52 | 44,44 | 44,49 | 0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.422,63 | 98.978,82 | 100.600,16 | -0.13% |
Aster | ASTER | 29,37 | 28,99 | 29,64 | -0.61% |
Dai | DAI | 44,56 | 44,45 | 44,83 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,56 | 44,44 | 44,51 | 0.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,88 | 4,02 | -1.72% |
Mantle | MANTLE | 29,96 | 29,69 | 30,53 | -0.34% |
Avalanche | AVAX | 395,60 | 391,49 | 406,36 | 0.74% |
Litecoin | LTC | 2.372,84 | 2.344,05 | 2.381,14 | 1.23% |
PayPal USD | PYUSD | 44,54 | 44,45 | 44,50 | 0.12% |
ZCash | ZEC | 10.530,16 | 10.292,31 | 10.711,22 | -0.64% |
XT.com Token | XT | 172,37 | 170,11 | 174,71 | 0.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000262 | 0,000270 | -0.2% |
Bittensor | TAO | 13.830,00 | 13.498,00 | 14.054,00 | 1.26% |
Tether Gold | XAUT | 206.450,73 | 203.877,81 | 209.149,58 | -0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,14 | 140,25 | 144,73 | -0.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,20 | 123,90 | 128,90 | -2.44% |
Pi Network | PI | 7,72 | 7,55 | 7,74 | 1.51% |
Worldcoin | WLD | 11,80 | 11,73 | 12,25 | -1.01% |
Ondo | ONDO | 11,51 | 11,49 | 11,78 | -0.52% |
VINCI | VINCI | 370,87 | 366,46 | 374,23 | 0.27% |
PAX Gold | PAXG | 207.038,23 | 204.896,12 | 210.104,36 | -0.3% |
Polkadot | DOT | 55,33 | 54,90 | 56,46 | 0.53% |
Gatechain Token | GT | 287,71 | 283,94 | 293,27 | 0.09% |
LayerZero | ZRO | 84,80 | 82,90 | 90,00 | -0.11% |
Global Dollar | USDG | 44,53 | 44,48 | 44,47 | 0.13% |
Sky | SKY | 3,34 | 3,29 | 3,37 | 0.86% |
Bitget token | BGB | 84,81 | 83,79 | 86,37 | -0.45% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,48 | 44,41 | -0.14% |
OKB | OKB | 3.690,83 | 3.642,72 | 3.751,77 | -0.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,073400 | 0,072700 | 0,075200 | 0.55% |
Near | NEAR | 54,35 | 52,30 | 54,61 | 3.8% |
Aave | AAVE | 4.226,39 | 4.181,00 | 4.268,24 | -0.35% |
Morpho | MORPHO | 66,44 | 66,00 | 67,63 | -0.52% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000156 | -0.14% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,43 | 44,50 | 0.07% |
Kite | KITE | 5,97 | 5,37 | 6,57 | 8.86% |
Ethereum Classic | ETC | 364,43 | 352,81 | 365,10 | 3.29% |
Internet Computer | ICP | 101,90 | 98,80 | 103,70 | -0.59% |
Algorand | ALGO | 5,46 | 5,14 | 5,64 | 4.66% |
Ethena | ENA | 3,58 | 3,51 | 3,68 | -1.5% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,40 | 2.28% |
KuCoin Token | KCS | 357,21 | 353,62 | 364,03 | -0.23% |
Plasma | XPL | 5,02 | 4,81 | 5,62 | -3.46% |
USDD | USDD | 44,49 | 44,52 | 44,46 | 0.04% |
Quant | QNT | 3.333,71 | 3.272,43 | 3.487,06 | -0.01% |
Jupiter | JUP | 7,23 | 6,96 | 7,38 | 3.29% |
United Stables | U | 44,51 | 44,46 | 44,51 | 0.11% |
Aptos | APT | 37,57 | 37,39 | 38,80 | -2.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,06 | 4,18 | -0.85% |
Lighter | LIT | 44,01 | 40,99 | 46,30 | 7.16% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 4,07 | 4,22 | -0.8% |
Render Network | RENDER | 85,48 | 83,66 | 87,47 | 1.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.849,61 | 102.365,06 | 104.067,73 | -0.1% |
NEXO | NEXO | 38,24 | 37,89 | 38,98 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.975.544,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.288,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,68 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.234,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.572,19 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.597,92 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.259,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 5,97 | 8,86% |
| Lighter | LIT | 44,01 | 7,16% |
| Algorand | ALGO | 5,46 | 4,66% |
| Near | NEAR | 54,35 | 3,80% |
| Ethereum Classic | ETC | 364,43 | 3,29% |
| Jupiter | JUP | 7,23 | 3,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.597,92 | 3,27% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | 2,28% |
| Pi Network | PI | 7,72 | 1,51% |
| Cardano | ADA | 10,98 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 14.114,53 | -3,47% |
| Plasma | XPL | 5,02 | -3,46% |
| Aptos | APT | 37,57 | -2,48% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,20 | -2,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | -2,37% |
| Stellar | XLM | 7,22 | -2,00% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | -1,72% |
| Ethena | ENA | 3,58 | -1,50% |
| Worldcoin | WLD | 11,80 | -1,01% |
| Cronos | CRO | 3,11 | -0,949873% |