Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.986.091,66 | 2.960.034,39 | 2.993.874,79 | 0.24% |
Ethereum | ETH | 91.528,25 | 90.881,30 | 92.370,00 | -0.18% |
Tether | USDT | 44,55 | 44,48 | 44,56 | 0.15% |
XRP | XRP | 58,61 | 58,26 | 59,31 | -0% |
Binance Coin | BNB | 26.310,26 | 25.841,23 | 26.468,82 | 0.99% |
USD Coin | USDC | 44,54 | 44,47 | 44,55 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.579,40 | 3.523,19 | 3.597,36 | 0.86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.593,00 | 1.585,02 | 1.602,55 | -0.23% |
TRON | TRX | 14,11 | 13,93 | 14,13 | 0.79% |
Staked Ether | STETH | 91.528,11 | 90.844,97 | 92.388,39 | -0.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.285,49 | 2.265,82 | 2.298,16 | 0.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,04 | 4,12 | 0.02% |
Cardano | ADA | 10,96 | 10,82 | 11,21 | 1.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,32 | 4,44 | 0.62% |
LEO Token | LEO | 452,00 | 448,06 | 453,18 | 0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.714,56 | 19.448,96 | 19.885,33 | -0.17% |
Sui | SUI | 38,81 | 38,50 | 39,33 | -0.52% |
Chainlink | LINK | 386,20 | 384,05 | 393,51 | -0.35% |
Sky Dollar | USDS | 44,65 | 44,65 | 44,40 | -0.07% |
Stellar | XLM | 7,20 | 7,20 | 7,35 | -1.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.982.209,82 | 2.955.892,15 | 2.991.180,23 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.141,06 | 99.424,14 | 101.080,49 | -0.18% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,09 | 3,16 | -0.25% |
Toncoin | TON | 54,70 | 54,70 | 56,00 | -1.97% |
Monero | XMR | 14.233,07 | 13.890,89 | 14.709,29 | -1.86% |
Ethena USDe | USDE | 44,57 | 44,44 | 44,49 | 0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.683,42 | 98.978,82 | 100.600,16 | -0.18% |
Aster | ASTER | 29,47 | 28,99 | 29,52 | 0.48% |
Dai | DAI | 44,55 | 44,45 | 44,83 | 0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,57 | 44,44 | 44,51 | 0.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | 3,88 | 3,98 | -2.14% |
Mantle | MANTLE | 30,06 | 29,76 | 30,53 | -0.28% |
Avalanche | AVAX | 395,53 | 394,31 | 406,36 | -0.19% |
Litecoin | LTC | 2.371,36 | 2.347,46 | 2.381,14 | 0.61% |
ZCash | ZEC | 10.588,34 | 10.287,37 | 10.685,34 | 0.35% |
XT.com Token | XT | 172,85 | 170,63 | 174,71 | 0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000262 | 0,000270 | -2.14% |
Bittensor | TAO | 13.765,00 | 13.498,00 | 14.054,00 | 1.27% |
Tether Gold | XAUT | 206.719,65 | 204.202,31 | 208.399,88 | 0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,61 | 140,25 | 144,23 | -2.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,80 | 123,90 | 128,10 | 0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,57 | 44,45 | 44,51 | 0.19% |
Pi Network | PI | 7,68 | 7,55 | 7,74 | 1.33% |
Worldcoin | WLD | 11,76 | 11,73 | 12,25 | -2.57% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,48 | 11,78 | -1.54% |
VINCI | VINCI | 373,08 | 367,04 | 374,23 | 1% |
PAX Gold | PAXG | 207.236,39 | 205.222,24 | 209.233,07 | -0.13% |
Polkadot | DOT | 55,60 | 54,90 | 56,46 | -0.52% |
Gatechain Token | GT | 286,49 | 283,80 | 293,27 | -0.42% |
Global Dollar | USDG | 44,56 | 44,48 | 44,49 | 0.19% |
LayerZero | ZRO | 85,40 | 82,90 | 90,00 | -1.5% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,29 | 3,37 | 0.09% |
Bitget token | BGB | 85,12 | 83,79 | 86,37 | 0.04% |
Falcon USD | USDF | 44,42 | 44,50 | 44,41 | -0.03% |
OKB | OKB | 3.697,81 | 3.648,52 | 3.723,12 | 0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,074000 | 0,073100 | 0,075200 | -0.27% |
Near | NEAR | 55,00 | 53,20 | 55,00 | 1.62% |
Aave | AAVE | 4.239,34 | 4.181,00 | 4.268,24 | -0.3% |
Morpho | MORPHO | 66,00 | 66,00 | 67,63 | -1.12% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000156 | -2.46% |
Kite | KITE | 6,32 | 5,81 | 6,57 | 7.76% |
Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 44,43 | 44,50 | 0.12% |
Ethereum Classic | ETC | 368,38 | 354,92 | 368,38 | 3.42% |
Internet Computer | ICP | 103,20 | 98,80 | 103,70 | 0.78% |
Algorand | ALGO | 5,40 | 5,14 | 5,65 | 2.6% |
Ethena | ENA | 3,57 | 3,51 | 3,68 | -2.45% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,40 | 2.43% |
KuCoin Token | KCS | 358,70 | 353,62 | 364,03 | -0.1% |
Plasma | XPL | 5,08 | 4,81 | 5,62 | -6.1% |
USDD | USDD | 44,65 | 44,61 | 44,52 | 0.4% |
Jupiter | JUP | 7,26 | 7,16 | 7,38 | -0.35% |
Quant | QNT | 3.322,68 | 3.287,31 | 3.487,06 | -0.53% |
United Stables | U | 44,55 | 44,46 | 44,55 | 0.18% |
Aptos | APT | 37,63 | 37,39 | 38,80 | -2.59% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,06 | 4,17 | -0% |
Lighter | LIT | 42,42 | 41,97 | 46,30 | -6.48% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 4,07 | 4,22 | -2.38% |
Render Network | RENDER | 85,62 | 83,66 | 87,47 | 2.33% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.119,39 | 102.365,06 | 104.067,73 | -0.15% |
NEXO | NEXO | 38,34 | 37,95 | 38,98 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.986.091,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.528,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.310,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.579,40 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.593,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,11 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.528,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,32 | 7,76% |
| Ethereum Classic | ETC | 368,38 | 3,42% |
| Algorand | ALGO | 5,40 | 2,60% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 2,43% |
| Render Network | RENDER | 85,62 | 2,33% |
| Near | NEAR | 55,00 | 1,62% |
| Pi Network | PI | 7,68 | 1,33% |
| Bittensor | TAO | 13.765,00 | 1,27% |
| Cardano | ADA | 10,96 | 1,08% |
| VINCI | VINCI | 373,08 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,42 | -6,48% |
| Plasma | XPL | 5,08 | -6,10% |
| Aptos | APT | 37,63 | -2,59% |
| Worldcoin | WLD | 11,76 | -2,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -2,46% |
| Ethena | ENA | 3,57 | -2,45% |
| Arbitrum | ARB | 4,10 | -2,38% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | -2,14% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | -2,14% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 140,61 | -2,10% |