Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.094.867,68 | 2.981.121,97 | 3.128.388,72 | 3.66% |
Ethereum | ETH | 95.715,70 | 90.774,66 | 96.801,48 | 5.24% |
Tether | USDT | 44,54 | 44,45 | 44,62 | -0.12% |
XRP | XRP | 60,03 | 57,28 | 60,45 | 4.62% |
Binance Coin | BNB | 26.991,71 | 26.262,19 | 27.165,98 | 2.67% |
USD Coin | USDC | 44,53 | 44,41 | 44,64 | -0.21% |
Solana | SOL | 3.679,02 | 3.525,44 | 3.704,67 | 4.01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.659,57 | 1.575,30 | 1.668,58 | 5.35% |
TRON | TRX | 14,17 | 14,12 | 14,31 | -0.44% |
Staked Ether | STETH | 95.697,53 | 90.738,48 | 96.830,51 | 5.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.343,62 | 2.272,21 | 2.368,35 | 2.94% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 4,02 | 4,16 | 2.28% |
Cardano | ADA | 11,37 | 10,76 | 11,58 | 5.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,32 | 4,49 | 2.8% |
LEO Token | LEO | 468,47 | 451,25 | 473,54 | 3.66% |
Chainlink | LINK | 402,39 | 380,72 | 406,13 | 5.53% |
Sui | SUI | 40,24 | 37,39 | 41,09 | 6.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.516,00 | 18.760,90 | 19.608,61 | 2.93% |
Sky Dollar | USDS | 44,40 | 44,88 | 44,68 | -0.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.099.274,49 | 2.926.575,00 | 3.178.960,64 | 3.8% |
Stellar | XLM | 7,18 | 7,03 | 7,31 | 1.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.722,55 | 99.307,48 | 105.920,18 | 5.25% |
Cronos | CRO | 3,13 | 2,95 | 3,29 | 1.62% |
Toncoin | TON | 55,00 | 54,81 | 56,40 | -1.08% |
Monero | XMR | 14.606,97 | 14.038,70 | 15.546,09 | -1.42% |
Ethena USDe | USDE | 44,57 | 44,55 | 44,61 | -0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.234,40 | 98.853,60 | 105.416,81 | 5.24% |
Aster | ASTER | 29,82 | 29,38 | 29,96 | 0.54% |
Dai | DAI | 44,63 | 44,67 | 44,55 | 0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,85 | 4,01 | 2.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,53 | 44,52 | 44,61 | -0.16% |
Avalanche | AVAX | 417,50 | 392,85 | 428,45 | 6.12% |
ZCash | ZEC | 11.327,61 | 10.499,82 | 11.702,39 | 6.14% |
Litecoin | LTC | 2.410,77 | 2.358,11 | 2.429,62 | 2.16% |
Mantle | MANTLE | 29,61 | 28,09 | 31,38 | 1.37% |
XT.com Token | XT | 178,50 | 171,14 | 180,77 | 3.76% |
PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 44,53 | 44,62 | -0.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000259 | 0,000271 | 2.98% |
Bittensor | TAO | 14.462,00 | 13.208,00 | 14.690,00 | 8.97% |
Tether Gold | XAUT | 206.894,78 | 196.751,04 | 216.369,71 | 0.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,61 | 136,92 | 143,10 | 2.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,70 | 125,50 | 130,70 | 2.69% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,52 | 7,69 | 1.06% |
Ondo | ONDO | 11,78 | 11,06 | 12,04 | 6.03% |
VINCI | VINCI | 386,18 | 369,66 | 391,05 | 3.47% |
Worldcoin | WLD | 11,34 | 10,67 | 11,41 | 2.81% |
PAX Gold | PAXG | 208.653,34 | 196.527,14 | 219.721,36 | 1.07% |
Polkadot | DOT | 57,40 | 54,33 | 58,60 | 4.94% |
Gatechain Token | GT | 291,22 | 273,54 | 307,25 | 0.97% |
Global Dollar | USDG | 44,55 | 44,55 | 44,60 | -0.16% |
LayerZero | ZRO | 85,20 | 79,60 | 85,90 | 4.93% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,28 | 3,41 | 3.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,078400 | 0,073100 | 0,078675 | 6.81% |
OKB | OKB | 3.709,70 | 3.560,72 | 3.844,92 | 1.09% |
Bitget token | BGB | 83,85 | 78,70 | 87,90 | 1.53% |
Near | NEAR | 57,22 | 54,67 | 58,02 | 3.03% |
Aave | AAVE | 4.325,10 | 4.055,46 | 4.365,21 | 6.51% |
Morpho | MORPHO | 68,02 | 64,24 | 69,00 | 5.88% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000147 | 0,000162 | 5.66% |
Kite | KITE | 6,37 | 5,79 | 6,55 | 1.84% |
Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 44,56 | 44,62 | -0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 384,49 | 377,10 | 393,55 | 1.96% |
Plasma | XPL | 5,71 | 5,02 | 5,86 | 12.85% |
Internet Computer | ICP | 105,30 | 100,50 | 106,20 | 4.67% |
Ethena | ENA | 3,70 | 3,43 | 3,73 | 7.43% |
Algorand | ALGO | 5,41 | 5,22 | 5,65 | 2.81% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,30 | 1,47 | 2.72% |
KuCoin Token | KCS | 367,55 | 344,76 | 380,04 | 3.7% |
Jupiter | JUP | 7,35 | 7,04 | 7,48 | 3.66% |
Quant | QNT | 3.364,78 | 3.208,81 | 3.551,04 | 1.6% |
USDD | USDD | 44,54 | 44,64 | 44,63 | -0.19% |
Aptos | APT | 38,51 | 37,06 | 39,22 | 3.47% |
Lighter | LIT | 47,31 | 42,33 | 47,31 | 11.76% |
United Stables | U | 44,53 | 44,40 | 44,62 | -0.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 3,98 | 4,22 | 3.57% |
Arbitrum | ARB | 4,34 | 4,03 | 4,40 | 7.38% |
Render Network | RENDER | 86,99 | 81,57 | 89,06 | 6.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.812,25 | 102.246,76 | 109.071,07 | 5.2% |
Cosmos | ATOM | 77,12 | 74,33 | 78,25 | 2.7% |
NEXO | NEXO | 38,62 | 36,31 | 39,35 | 3.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.094.867,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.715,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.991,71 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.679,02 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.659,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.697,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,71 | 12,85% |
| Lighter | LIT | 47,31 | 11,76% |
| Bittensor | TAO | 14.462,00 | 8,97% |
| Ethena | ENA | 3,70 | 7,43% |
| Arbitrum | ARB | 4,34 | 7,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078400 | 6,81% |
| Sui | SUI | 40,24 | 6,60% |
| Render Network | RENDER | 86,99 | 6,29% |
| ZCash | ZEC | 11.327,61 | 6,14% |
| Avalanche | AVAX | 417,50 | 6,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 14.606,97 | -1,42% |
| Toncoin | TON | 55,00 | -1,08% |
| Sky Dollar | USDS | 44,40 | -0,780500% |
| TRON | TRX | 14,17 | -0,444409% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,53 | -0,221349% |
| USD Coin | USDC | 44,53 | -0,211682% |
| USDD | USDD | 44,54 | -0,193386% |
| United Stables | U | 44,53 | -0,179332% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,55 | -0,166534% |
| Global Dollar | USDG | 44,55 | -0,156347% |