Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.676.849,13 | 3.640.513,44 | 3.844.907,58 | -2.68% |
Ethereum | ETH | 125.744,09 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.24% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,66 | 42,73 | 0.02% |
XRP | XRP | 80,73 | 79,96 | 86,04 | -5.18% |
Binance Coin | BNB | 36.417,00 | 35.937,00 | 38.250,00 | -3.02% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,65 | 42,74 | 0% |
Solana | SOL | 5.384,57 | 5.289,47 | 5.782,33 | -3.15% |
TRON | TRX | 11,90 | 11,81 | 12,08 | 0.54% |
Staked Ether | STETH | 125.706,37 | 123.949,11 | 135.547,26 | -4.24% |
Dogecoin | DOGE | 5,49 | 5,42 | 5,91 | -4.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.457,43 | 2.440,72 | 2.567,77 | -2.98% |
Cardano | ADA | 16,40 | 16,15 | 17,40 | -3.39% |
Sui | SUI | 62,22 | 61,23 | 68,54 | -6.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,68 | 5,55 | 6,01 | -3.32% |
Chainlink | LINK | 544,66 | 534,62 | 586,51 | -4.15% |
Stellar | XLM | 9,36 | 9,10 | 10,00 | -4.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.671.721,07 | 3.632.504,79 | 3.840.158,30 | -2.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.762,55 | 22.101,62 | 24.606,42 | -4.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.470,06 | 134.539,66 | 147.166,17 | -4.21% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,81 | 4,57 | -1.67% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.744,09 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.532,93 | 134.651,27 | 147.193,29 | -4.24% |
LEO Token | LEO | 396,11 | 392,19 | 414,21 | -2.68% |
Mantle | MANTLE | 55,12 | 49,61 | 59,60 | 1.26% |
Toncoin | TON | 63,30 | 62,50 | 67,50 | -4.95% |
Monero | XMR | 17.279,70 | 16.233,61 | 18.479,08 | -1.07% |
ZCash | ZEC | 17.558,33 | 16.041,81 | 18.638,05 | 2.63% |
Aster | ASTER | 34,91 | 34,55 | 40,56 | -11.73% |
Ethena USDe | USDE | 42,75 | 42,68 | 42,70 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 42,27 | 42,66 | 42,46 | -0.13% |
Litecoin | LTC | 3.286,23 | 3.237,27 | 3.474,61 | -2.16% |
Avalanche | AVAX | 527,39 | 522,06 | 569,80 | -4.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | 4,76 | 5,20 | -4.51% |
Worldcoin | WLD | 22,86 | 22,37 | 24,95 | -4.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 225,90 | 223,61 | 235,61 | -2.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 214,36 | 212,51 | 233,26 | -5.43% |
XT.com Token | XT | 210,56 | 203,40 | 227,43 | -3.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000353 | -2.64% |
Dai | DAI | 42,73 | 42,75 | 42,76 | 0.25% |
Ondo | ONDO | 17,58 | 17,21 | 19,46 | -7.03% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,75 | -0.01% |
Ethena | ENA | 9,35 | 9,23 | 10,29 | -6.24% |
VINCI | VINCI | 455,93 | 451,42 | 480,61 | -3.44% |
Bitget token | BGB | 148,38 | 140,01 | 162,54 | -2.17% |
Polkadot | DOT | 80,64 | 78,31 | 85,77 | -3.46% |
Gatechain Token | GT | 432,50 | 411,72 | 467,02 | -2.61% |
Aave | AAVE | 7.959,87 | 7.668,81 | 8.403,53 | -1.18% |
Bittensor | TAO | 11.393,00 | 11.052,00 | 12.359,00 | -5.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,72 | 42,75 | 42,76 | -0.14% |
Pi Network | PI | 8,49 | 8,30 | 8,84 | -2.35% |
Pump.fun | PUMP | 0,106200 | 0,104900 | 0,117500 | -6.1% |
Tether Gold | XAUT | 183.880,75 | 175.004,46 | 194.363,54 | -0.14% |
OKB | OKB | 4.515,08 | 4.450,51 | 4.793,45 | -3.27% |
Near | NEAR | 65,70 | 63,71 | 69,90 | -3.36% |
Arbitrum | ARB | 8,32 | 8,13 | 9,20 | -4.65% |
Ethereum Classic | ETC | 523,70 | 517,59 | 563,32 | -3.42% |
XDC Network | XDC | 2,13 | 1,83 | 2,31 | 5.64% |
Aptos | APT | 66,71 | 65,24 | 71,38 | -3.21% |
Story | IP | 73,27 | 71,24 | 81,00 | -5.03% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000186 | -3.89% |
Internet Computer | ICP | 129,10 | 126,20 | 140,50 | -2.93% |
PAX Gold | PAXG | 184.345,92 | 175.469,50 | 194.901,76 | -0.18% |
KuCoin Token | KCS | 436,21 | 418,79 | 470,54 | -3.32% |
LayerZero | ZRO | 61,80 | 59,80 | 65,20 | -1.44% |
Plasma | XPL | 5,76 | 5,63 | 6,62 | -10.97% |
Sky | SKY | 2,43 | 2,39 | 2,56 | -3.89% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,68 | 42,83 | -0.02% |
Jupiter | JUP | 7,99 | 7,82 | 8,53 | -4.35% |
Optimism | OP | 12,34 | 12,05 | 13,49 | -3.95% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.627,49 | 137.656,06 | 150.948,35 | -4.5% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,70 | -0.35% |
Flare | FLR | 0,489532 | 0,481411 | 0,54 | -6.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,76 | 4,70 | 5,18 | -4.89% |
Kaspa | KAS | 1,82 | 1,77 | 1,96 | -4.57% |
Algorand | ALGO | 4,89 | 4,77 | 5,21 | -3.74% |
Morpho | MORPHO | 47,79 | 46,87 | 54,99 | 0.61% |
Quant | QNT | 3.189,61 | 3.121,55 | 3.397,71 | -3.62% |
DoubleZero | 2Z | 4,66 | 4,58 | 4,92 | -3.8% |
Sei | SEI | 5,06 | 4,96 | 5,45 | -4.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.676.849,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.744,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.417,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.384,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,90 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.706,37 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,13 | 5,64% |
| ZCash | ZEC | 17.558,33 | 2,63% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000013% |
| Mantle | MANTLE | 55,12 | 1,26% |
| Morpho | MORPHO | 47,79 | 0,61% |
| TRON | TRX | 11,90 | 0,54% |
| Dai | DAI | 42,73 | 0,251764% |
| Ethena USDe | USDE | 42,75 | 0,082463% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,021883% |
| Aster | ASTER | 34,91 | -11,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,91 | -11,73% |
| Plasma | XPL | 5,76 | -10,97% |
| Ondo | ONDO | 17,58 | -7,03% |
| Flare | FLR | 0,489532 | -6,73% |
| Sui | SUI | 62,22 | -6,68% |
| Ethena | ENA | 9,35 | -6,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106200 | -6,10% |
| Bittensor | TAO | 11.393,00 | -5,62% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 214,36 | -5,43% |
| XRP | XRP | 80,73 | -5,18% |








