Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.075.362,86 | 3.043.782,16 | 3.132.587,45 | -1% |
Ethereum | ETH | 94.410,39 | 93.065,75 | 96.598,84 | -1.44% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.11% |
XRP | XRP | 58,85 | 58,24 | 60,43 | -2.32% |
Binance Coin | BNB | 26.866,70 | 26.598,85 | 27.117,24 | -0.67% |
USD Coin | USDC | 44,59 | 44,51 | 44,62 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.582,19 | 3.537,18 | 3.691,95 | -2.5% |
Hyperliquid | HYPE | 1.625,63 | 1.608,82 | 1.676,33 | -2.38% |
TRON | TRX | 14,09 | 14,06 | 14,21 | -0.29% |
Staked Ether | STETH | 94.396,92 | 93.038,00 | 96.627,80 | -1.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.314,17 | 2.294,35 | 2.369,57 | -1.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,01 | 4,16 | -1.95% |
Cardano | ADA | 10,90 | 10,82 | 11,58 | -4.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,35 | 4,51 | -1.42% |
LEO Token | LEO | 471,42 | 460,74 | 480,19 | 0.26% |
Chainlink | LINK | 393,65 | 389,62 | 405,22 | -2.73% |
Sui | SUI | 39,12 | 38,48 | 41,09 | -2.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.309,23 | 18.982,44 | 19.849,57 | -0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.070.965,72 | 3.038.019,77 | 3.128.905,99 | -0.96% |
Sky Dollar | USDS | 44,23 | 44,71 | 44,26 | -1.14% |
Stellar | XLM | 7,01 | 6,91 | 7,28 | -3.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.303,85 | 101.823,23 | 105.717,77 | -1.43% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,20 | -0.89% |
Toncoin | TON | 54,80 | 54,70 | 56,40 | -2.66% |
Monero | XMR | 14.759,77 | 14.147,15 | 15.131,02 | -0.05% |
Ethena USDe | USDE | 44,60 | 44,56 | 44,57 | 0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.803,47 | 101.339,29 | 105.196,13 | -1.45% |
Aster | ASTER | 29,88 | 28,96 | 29,95 | 0.17% |
Dai | DAI | 44,81 | 44,47 | 45,78 | 0.62% |
ZCash | ZEC | 11.962,35 | 11.029,66 | 12.208,32 | 4.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,88 | 3,85 | 4,01 | -2.63% |
Litecoin | LTC | 2.382,85 | 2.371,81 | 2.427,59 | -1.65% |
Mantle | MANTLE | 29,13 | 28,58 | 30,39 | -3.3% |
Avalanche | AVAX | 388,24 | 377,87 | 422,50 | -7.66% |
XT.com Token | XT | 176,74 | 172,57 | 181,46 | -1.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000270 | -2.6% |
Bittensor | TAO | 14.180,00 | 13.752,00 | 14.690,00 | -1.98% |
Tether Gold | XAUT | 207.518,17 | 200.618,26 | 212.128,04 | -0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,86 | 136,08 | 143,10 | -3.13% |
PayPal USD | PYUSD | 44,59 | 44,52 | 44,58 | 0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,90 | 125,10 | 130,50 | -3.15% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,53 | 7,69 | -1.36% |
VINCI | VINCI | 384,42 | 377,43 | 391,57 | -1% |
Ondo | ONDO | 11,31 | 11,21 | 12,04 | -5.36% |
Worldcoin | WLD | 11,01 | 10,69 | 11,42 | -1.87% |
PAX Gold | PAXG | 208.394,50 | 201.223,48 | 212.782,82 | -0.09% |
Polkadot | DOT | 55,21 | 54,74 | 58,60 | -3.59% |
Gatechain Token | GT | 289,37 | 279,98 | 298,65 | -0.61% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,34 | 3,53 | 1.35% |
OKB | OKB | 3.709,01 | 3.623,40 | 3.778,15 | -0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,076400 | 0,074310 | 0,078675 | -1.42% |
Bitget token | BGB | 82,61 | 80,69 | 85,97 | -1.44% |
LayerZero | ZRO | 78,80 | 77,60 | 86,19 | -6.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,50 | 44,56 | 0.15% |
Morpho | MORPHO | 72,17 | 67,55 | 72,76 | 5.59% |
Near | NEAR | 55,47 | 54,74 | 58,02 | -2.67% |
Kite | KITE | 6,78 | 6,20 | 7,26 | 7.04% |
Aave | AAVE | 4.099,13 | 4.079,84 | 4.365,21 | -5.15% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000158 | -3.97% |
Ethereum Classic | ETC | 364,24 | 364,12 | 389,75 | -6.22% |
Internet Computer | ICP | 103,00 | 101,50 | 106,20 | -1.44% |
Ethena | ENA | 3,62 | 3,58 | 3,85 | -0.82% |
Plasma | XPL | 5,37 | 5,23 | 5,86 | -1.83% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,47 | 0.1% |
KuCoin Token | KCS | 366,03 | 353,37 | 374,51 | -0.08% |
Algorand | ALGO | 5,09 | 4,96 | 5,64 | -8.28% |
USDD | USDD | 44,68 | 44,62 | 44,53 | 0.49% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,71 | 7,48 | -4.5% |
Lighter | LIT | 47,03 | 45,45 | 48,78 | 0.28% |
Quant | QNT | 3.224,01 | 3.186,52 | 3.428,62 | -4.39% |
Aptos | APT | 37,29 | 36,94 | 39,22 | -3.95% |
United Stables | U | 44,59 | 44,50 | 44,57 | 0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,96 | 4,22 | -2.59% |
Arbitrum | ARB | 4,24 | 4,13 | 4,40 | -2.56% |
Render Network | RENDER | 85,13 | 82,27 | 88,41 | -2.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.353,30 | 104.794,82 | 108.818,59 | -1.43% |
DoubleZero | 2Z | 3,84 | 3,62 | 3,88 | 3.56% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,43 | -0.38% |
DeXe | DEXE | 394,42 | 367,17 | 412,31 | 3.44% |
NEXO | NEXO | 37,92 | 37,22 | 39,41 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.075.362,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.410,39 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.866,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.582,19 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.625,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.396,92 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,78 | 7,04% |
| Morpho | MORPHO | 72,17 | 5,59% |
| ZCash | ZEC | 11.962,35 | 4,41% |
| DoubleZero | 2Z | 3,84 | 3,56% |
| DeXe | DEXE | 394,42 | 3,44% |
| Sky | SKY | 3,38 | 1,35% |
| Dai | DAI | 44,81 | 0,62% |
| USDD | USDD | 44,68 | 0,487521% |
| LEO Token | LEO | 471,42 | 0,255408% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,179681% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,09 | -8,28% |
| Avalanche | AVAX | 388,24 | -7,66% |
| LayerZero | ZRO | 78,80 | -6,41% |
| Ethereum Classic | ETC | 364,24 | -6,22% |
| Ondo | ONDO | 11,31 | -5,36% |
| Aave | AAVE | 4.099,13 | -5,15% |
| Cardano | ADA | 10,90 | -4,95% |
| Jupiter | JUP | 7,06 | -4,50% |
| Quant | QNT | 3.224,01 | -4,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -3,97% |