Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.076.114,79 | 3.043.782,16 | 3.132.587,45 | -1% |
Ethereum | ETH | 94.573,14 | 93.065,75 | 96.598,84 | -1.42% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.1% |
XRP | XRP | 58,76 | 58,24 | 60,28 | -2.52% |
Binance Coin | BNB | 26.928,55 | 26.598,85 | 27.117,24 | -0.31% |
USD Coin | USDC | 44,60 | 44,51 | 44,62 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.572,66 | 3.537,18 | 3.686,87 | -2.97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.655,21 | 1.608,82 | 1.676,33 | -0.61% |
TRON | TRX | 14,07 | 14,04 | 14,21 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 94.559,86 | 93.038,00 | 96.627,80 | -1.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.313,59 | 2.294,35 | 2.369,57 | -1.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,01 | 4,15 | -2.15% |
Cardano | ADA | 10,89 | 10,82 | 11,44 | -4.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,35 | 4,51 | -2.17% |
LEO Token | LEO | 471,54 | 460,74 | 480,19 | 0.25% |
Chainlink | LINK | 393,66 | 389,62 | 405,12 | -2.37% |
Sui | SUI | 39,20 | 38,48 | 40,57 | -3.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.331,44 | 18.982,44 | 19.849,57 | -1.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.071.250,28 | 3.038.019,77 | 3.128.905,99 | -0.98% |
Sky Dollar | USDS | 44,24 | 44,71 | 44,26 | -1.21% |
Stellar | XLM | 6,97 | 6,91 | 7,28 | -4.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.481,93 | 101.823,23 | 105.717,77 | -1.41% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,02 | 3,20 | -1.48% |
Toncoin | TON | 55,00 | 54,70 | 56,20 | -2.14% |
Monero | XMR | 14.862,22 | 14.147,15 | 15.138,49 | 0.61% |
Ethena USDe | USDE | 44,61 | 44,56 | 44,57 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.980,69 | 101.339,29 | 105.196,13 | -1.42% |
Aster | ASTER | 29,95 | 28,96 | 29,97 | 0.1% |
ZCash | ZEC | 11.932,22 | 11.029,66 | 12.322,61 | 4.5% |
Dai | DAI | 44,89 | 44,47 | 45,78 | 0.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,50 | 44,56 | 0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,88 | 3,85 | 4,00 | -3.1% |
Litecoin | LTC | 2.378,88 | 2.371,81 | 2.422,06 | -1.67% |
Mantle | MANTLE | 29,15 | 28,54 | 30,32 | -3.05% |
Avalanche | AVAX | 388,26 | 377,87 | 421,79 | -7.79% |
XT.com Token | XT | 176,75 | 172,57 | 181,46 | -1.31% |
PayPal USD | PYUSD | 44,59 | 44,52 | 44,58 | 0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000270 | -2.96% |
Bittensor | TAO | 14.054,00 | 13.752,00 | 14.537,00 | -2.9% |
Tether Gold | XAUT | 207.347,47 | 200.618,26 | 212.128,04 | -0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,77 | 136,08 | 142,93 | -3.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,80 | 125,10 | 130,40 | -2.86% |
Pi Network | PI | 7,58 | 7,53 | 7,66 | -0.93% |
VINCI | VINCI | 382,18 | 377,43 | 391,57 | -1.44% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 11,21 | 11,99 | -5.36% |
Worldcoin | WLD | 11,07 | 10,69 | 11,42 | -2.21% |
PAX Gold | PAXG | 207.977,00 | 205.199,00 | 208.594,00 | -0.14% |
Polkadot | DOT | 55,07 | 54,74 | 58,60 | -4.95% |
Gatechain Token | GT | 289,71 | 279,98 | 298,65 | -0.81% |
Global Dollar | USDG | 44,59 | 44,53 | 44,56 | 0.11% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,36 | 3,53 | 0.51% |
OKB | OKB | 3.698,20 | 3.623,40 | 3.778,15 | -0.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,077001 | 0,074310 | 0,078675 | -0.92% |
Bitget token | BGB | 82,56 | 80,69 | 85,97 | -1.75% |
LayerZero | ZRO | 78,30 | 77,60 | 86,19 | -8.53% |
Morpho | MORPHO | 72,37 | 67,55 | 72,76 | 5.48% |
Near | NEAR | 55,63 | 54,74 | 58,02 | -3.41% |
Aave | AAVE | 4.054,53 | 4.048,83 | 4.360,09 | -6.66% |
Kite | KITE | 6,65 | 6,26 | 7,26 | 2.86% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000147 | 0,000158 | -4.08% |
Ripple USD | RLUSD | 44,60 | 44,54 | 44,55 | 0.11% |
Internet Computer | ICP | 103,60 | 101,50 | 105,90 | -2.08% |
Ethereum Classic | ETC | 364,00 | 364,00 | 388,53 | -6.31% |
Plasma | XPL | 5,47 | 5,23 | 5,86 | -0.55% |
Ethena | ENA | 3,63 | 3,58 | 3,85 | -2.19% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,47 | -1.08% |
KuCoin Token | KCS | 366,38 | 353,37 | 374,51 | -0.05% |
Algorand | ALGO | 5,13 | 4,96 | 5,64 | -6.76% |
USDD | USDD | 44,56 | 44,62 | 44,53 | 0.15% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,71 | 7,45 | -4.97% |
Quant | QNT | 3.224,73 | 3.186,52 | 3.428,62 | -3.87% |
Lighter | LIT | 47,03 | 45,45 | 48,78 | 1.55% |
Aptos | APT | 37,33 | 36,94 | 39,17 | -4.44% |
United Stables | U | 44,59 | 44,50 | 44,57 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 3,96 | 4,22 | -3.35% |
Arbitrum | ARB | 4,22 | 4,13 | 4,40 | -3.87% |
Render Network | RENDER | 85,37 | 82,27 | 88,13 | -2.51% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.536,64 | 104.794,82 | 108.818,59 | -1.41% |
DoubleZero | 2Z | 3,89 | 3,62 | 3,97 | 5.21% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,43 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.076.114,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.573,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,76 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.928,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.572,66 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.655,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.559,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 72,37 | 5,48% |
| DoubleZero | 2Z | 3,89 | 5,21% |
| ZCash | ZEC | 11.932,22 | 4,50% |
| Kite | KITE | 6,65 | 2,86% |
| Lighter | LIT | 47,03 | 1,55% |
| Monero | XMR | 14.862,22 | 0,61% |
| Sky | SKY | 3,40 | 0,51% |
| LEO Token | LEO | 471,54 | 0,254232% |
| USDD | USDD | 44,56 | 0,151373% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,134476% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 78,30 | -8,53% |
| Avalanche | AVAX | 388,26 | -7,79% |
| Algorand | ALGO | 5,13 | -6,76% |
| Aave | AAVE | 4.054,53 | -6,66% |
| Ethereum Classic | ETC | 364,00 | -6,31% |
| Ondo | ONDO | 11,30 | -5,36% |
| Jupiter | JUP | 7,06 | -4,97% |
| Polkadot | DOT | 55,07 | -4,95% |
| Cardano | ADA | 10,89 | -4,74% |
| Aptos | APT | 37,33 | -4,44% |