Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030887 | 0,030322 | 0,030961 | 1.23% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.12% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.4% |
Binance Coin | BNB | 0,008697 | 0,008676 | 0,008864 | -1.76% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.14% |
Solana | SOL | 0,001184 | 0,001175 | 0,001196 | -0.62% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.99% |
Staked Ether | STETH | 0,030891 | 0,030309 | 0,030967 | 1.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000756 | 0,000755 | 0,000764 | -1.06% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,000151 | 0,000151 | 0,000151 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 1.78% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006272 | 0,006178 | 0,006507 | -3.6% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.16% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.96% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033793 | 0,033172 | 0,033884 | 1.22% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.7% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.2% |
Monero | XMR | 0,004751 | 0,004729 | 0,004969 | -2.65% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033636 | 0,032966 | 0,033717 | 1.39% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.33% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.99% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.32% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000131 | 0,000139 | 2.89% |
ZCash | ZEC | 0,003658 | 0,003522 | 0,003741 | -1.34% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.5% |
Litecoin | LTC | 0,000779 | 0,000779 | 0,000795 | -1.31% |
XT.com Token | XT | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | -0.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% |
Bittensor | TAO | 0,004648 | 0,004396 | 0,004692 | 3.51% |
Tether Gold | XAUT | 0,066825 | 0,065488 | 0,070503 | -3.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -4.16% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.09% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -8.12% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.16% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.01% |
PAX Gold | PAXG | 0,067088 | 0,065669 | 0,070382 | -3.12% |
Polkadot | DOT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0% |
Gatechain Token | GT | 0,000094 | 0,000092 | 0,000099 | -3.87% |
LayerZero | ZRO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -7.93% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.66% |
OKB | OKB | 0,001196 | 0,001196 | 0,001235 | -3.19% |
Bitget token | BGB | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | -5.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.07% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.17% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.49% |
Aave | AAVE | 0,001385 | 0,001344 | 0,001406 | -0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000123 | 0,000131 | -1.12% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.84% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.35% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.73% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -54.43% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.56% |
KuCoin Token | KCS | 0,000118 | 0,000115 | 0,000122 | -1.21% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.95% |
Quant | QNT | 0,001096 | 0,001089 | 0,001135 | -1.11% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.13% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.09% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.52% |
Render Network | RENDER | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 1.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034791 | 0,034154 | 0,034886 | 1.21% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.03% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030887 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008697 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001184 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030891 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000756 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 3,52% |
| Bittensor | TAO | 0,004648 | 3,51% |
| Avalanche | AVAX | 0,000135 | 2,89% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 2,35% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | 1,82% |
| Chainlink | LINK | 0,000130 | 1,78% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,033636 | 1,39% |
| Render Network | RENDER | 0,000028 | 1,29% |
| Staked Ether | STETH | 0,030891 | 1,25% |
| Ethereum | ETH | 0,030887 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -54,43% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -8,12% |
| LayerZero | ZRO | 0,000027 | -7,93% |
| Bitget token | BGB | 0,000027 | -5,20% |
| Falcon USD | USDF | 0,000014 | -4,49% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | -4,16% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | -4,14% |
| Tether | USDT | 0,000014 | -4,12% |
| United Stables | U | 0,000014 | -4,09% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | -4,09% |