Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.101.763,81 | 2.976.749,62 | 3.128.388,72 | 4.11% |
Ethereum | ETH | 95.885,90 | 90.366,60 | 96.801,48 | 5.97% |
Tether | USDT | 44,56 | 44,45 | 44,62 | -0.08% |
XRP | XRP | 60,13 | 57,14 | 60,45 | 5.07% |
Binance Coin | BNB | 26.982,27 | 26.198,27 | 27.165,98 | 2.59% |
USD Coin | USDC | 44,55 | 44,41 | 44,64 | -0.19% |
Solana | SOL | 3.673,38 | 3.504,24 | 3.704,67 | 4.22% |
Hyperliquid | HYPE | 1.660,52 | 1.575,30 | 1.668,58 | 5.41% |
TRON | TRX | 14,19 | 14,12 | 14,31 | -0.3% |
Staked Ether | STETH | 95.905,36 | 90.330,59 | 96.824,41 | 5.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.344,61 | 2.267,74 | 2.368,35 | 3.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,00 | 4,16 | 3.21% |
Cardano | ADA | 11,38 | 10,74 | 11,58 | 5.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,32 | 4,48 | 2.16% |
LEO Token | LEO | 469,51 | 450,59 | 473,54 | 4.11% |
Chainlink | LINK | 403,03 | 378,80 | 406,13 | 6.39% |
Sui | SUI | 40,39 | 37,39 | 41,09 | 7.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.509,69 | 18.760,90 | 19.608,61 | 2.28% |
Sky Dollar | USDS | 44,50 | 44,88 | 44,62 | -0.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.099.991,29 | 2.921.552,20 | 3.184.768,73 | 4.13% |
Stellar | XLM | 7,23 | 7,03 | 7,31 | 2.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.908,77 | 98.861,06 | 105.920,18 | 5.98% |
Cronos | CRO | 3,14 | 2,93 | 3,30 | 1.95% |
Toncoin | TON | 55,90 | 55,30 | 56,40 | 0.72% |
Monero | XMR | 14.701,36 | 14.077,98 | 15.546,09 | 0.62% |
Ethena USDe | USDE | 44,58 | 44,55 | 44,62 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.419,75 | 98.246,57 | 105.416,81 | 6.15% |
Aster | ASTER | 29,87 | 29,38 | 29,96 | 0.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,85 | 4,01 | 3.45% |
Dai | DAI | 44,56 | 44,67 | 44,63 | -0.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,56 | 44,52 | 44,60 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 421,25 | 390,81 | 428,45 | 7.44% |
ZCash | ZEC | 11.363,31 | 10.484,42 | 11.702,39 | 6.12% |
Litecoin | LTC | 2.421,39 | 2.349,92 | 2.429,62 | 3% |
Mantle | MANTLE | 29,97 | 28,20 | 31,38 | 2.7% |
XT.com Token | XT | 178,69 | 170,89 | 180,68 | 4.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,55 | 44,53 | 44,64 | -0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000259 | 0,000271 | 3.93% |
Bittensor | TAO | 14.373,00 | 13.177,00 | 14.690,00 | 8.11% |
Tether Gold | XAUT | 207.486,86 | 195.172,03 | 219.958,37 | 0.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 142,52 | 136,70 | 143,10 | 4.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,10 | 125,40 | 130,70 | 3.09% |
Ondo | ONDO | 11,95 | 11,04 | 12,04 | 7.85% |
Pi Network | PI | 7,64 | 7,52 | 7,69 | 1.38% |
VINCI | VINCI | 387,60 | 369,12 | 391,05 | 4.89% |
Worldcoin | WLD | 11,29 | 10,67 | 11,39 | 2.64% |
PAX Gold | PAXG | 207.831,76 | 197.104,28 | 217.217,04 | 0.61% |
Polkadot | DOT | 57,97 | 54,30 | 58,24 | 6.37% |
Gatechain Token | GT | 291,14 | 272,31 | 308,14 | 1.08% |
Global Dollar | USDG | 44,54 | 44,55 | 44,63 | -0.15% |
LayerZero | ZRO | 85,20 | 79,60 | 85,90 | 4.29% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,28 | 3,39 | 2.83% |
OKB | OKB | 3.717,99 | 3.555,49 | 3.845,36 | 1.67% |
Pump.fun | PUMP | 0,077300 | 0,072601 | 0,077975 | 6.04% |
Bitget token | BGB | 83,90 | 78,35 | 90,80 | -1.15% |
Near | NEAR | 57,82 | 54,67 | 57,87 | 4.2% |
Aave | AAVE | 4.324,00 | 4.044,91 | 4.365,21 | 6.16% |
Morpho | MORPHO | 68,66 | 63,92 | 69,00 | 6.61% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000147 | 0,000162 | 6.23% |
Kite | KITE | 6,43 | 5,79 | 6,52 | 4.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 44,56 | 44,62 | -0.19% |
Ethereum Classic | ETC | 388,50 | 375,59 | 393,55 | 2.69% |
Internet Computer | ICP | 105,50 | 100,40 | 106,20 | 4.98% |
Algorand | ALGO | 5,57 | 5,12 | 5,65 | 7.93% |
Ethena | ENA | 3,71 | 3,42 | 3,73 | 8.02% |
Plasma | XPL | 5,53 | 4,99 | 5,63 | 10.16% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,29 | 1,47 | 3.1% |
KuCoin Token | KCS | 366,76 | 343,21 | 380,04 | 4.17% |
Jupiter | JUP | 7,39 | 7,00 | 7,48 | 4.83% |
Quant | QNT | 3.343,38 | 3.204,10 | 3.551,04 | 1.62% |
USDD | USDD | 44,52 | 44,64 | 44,62 | -0.06% |
Lighter | LIT | 47,31 | 42,33 | 47,31 | 11.76% |
Aptos | APT | 39,04 | 37,03 | 39,22 | 5.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 3,98 | 4,19 | 4.09% |
United Stables | U | 44,52 | 44,40 | 44,62 | -0.13% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,01 | 4,40 | 9.38% |
Render Network | RENDER | 88,06 | 81,48 | 89,06 | 7.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.003,96 | 101.787,13 | 109.071,07 | 5.97% |
Cosmos | ATOM | 77,52 | 74,33 | 78,25 | 3.5% |
NEXO | NEXO | 38,52 | 36,26 | 39,32 | 3.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.101.763,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.885,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,56 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.982,27 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,55 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.673,38 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.660,52 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.905,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,31 | 11,76% |
| Plasma | XPL | 5,53 | 10,16% |
| Arbitrum | ARB | 4,39 | 9,38% |
| Bittensor | TAO | 14.373,00 | 8,11% |
| Ethena | ENA | 3,71 | 8,02% |
| Algorand | ALGO | 5,57 | 7,93% |
| Ondo | ONDO | 11,95 | 7,85% |
| Render Network | RENDER | 88,06 | 7,36% |
| Sui | SUI | 40,39 | 7,29% |
| Avalanche | AVAX | 421,25 | 7,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 83,90 | -1,15% |
| Sky Dollar | USDS | 44,50 | -0,341512% |
| TRON | TRX | 14,19 | -0,299255% |
| Dai | DAI | 44,56 | -0,282793% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,55 | -0,186795% |
| USD Coin | USDC | 44,55 | -0,186546% |
| Global Dollar | USDG | 44,54 | -0,147128% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,55 | -0,139691% |
| United Stables | U | 44,52 | -0,134590% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,56 | -0,081772% |