Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.192.384,24 | 3.021.054,92 | 3.237.720,94 | 3.85% |
Ethereum | ETH | 100.348,53 | 91.918,97 | 101.182,09 | 6.37% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,42 | 44,61 | -0.25% |
XRP | XRP | 61,40 | 57,77 | 62,09 | 4.33% |
Binance Coin | BNB | 27.226,88 | 26.137,34 | 27.806,79 | 1.34% |
USD Coin | USDC | 44,45 | 44,37 | 44,60 | -0.33% |
Solana | SOL | 3.774,20 | 3.496,85 | 3.873,36 | 5.58% |
Hyperliquid | HYPE | 1.754,28 | 1.597,29 | 1.754,28 | 7.82% |
TRON | TRX | 14,07 | 13,98 | 14,13 | -0.24% |
Staked Ether | STETH | 100.388,53 | 91.891,39 | 101.222,43 | 6.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.381,54 | 2.268,56 | 2.416,89 | 3.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,02 | 4,27 | 3.9% |
Cardano | ADA | 11,59 | 10,71 | 11,84 | 6.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,19 | 4,50 | -0.41% |
Sui | SUI | 42,40 | 38,29 | 43,50 | 8.47% |
Chainlink | LINK | 411,16 | 382,46 | 418,62 | 4.47% |
LEO Token | LEO | 444,99 | 421,10 | 496,31 | -5.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.800,00 | 19.197,49 | 19.956,83 | 2.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.184.162,40 | 3.011.945,91 | 3.233.835,39 | 3.73% |
Sky Dollar | USDS | 44,69 | 45,32 | 43,85 | 1.08% |
Stellar | XLM | 7,26 | 6,85 | 7,34 | 3.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.771,26 | 100.504,20 | 110.723,56 | 6.34% |
Cronos | CRO | 3,19 | 2,90 | 3,39 | 2.49% |
Toncoin | TON | 56,70 | 53,94 | 56,80 | 3.46% |
Monero | XMR | 15.064,76 | 14.195,43 | 15.690,87 | 2.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.269,52 | 100.090,56 | 110.187,30 | 6.37% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,69 | 44,59 | -0.3% |
ZCash | ZEC | 14.586,55 | 11.549,90 | 14.882,86 | 22.44% |
Aster | ASTER | 30,11 | 29,42 | 30,58 | 0.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 3,83 | 4,22 | 4.41% |
Dai | DAI | 44,68 | 44,99 | 43,79 | -0.22% |
Avalanche | AVAX | 416,76 | 380,47 | 427,45 | 7.38% |
Litecoin | LTC | 2.453,03 | 2.363,15 | 2.480,75 | 2.94% |
Mantle | MANTLE | 30,21 | 27,37 | 31,73 | 3.76% |
XT.com Token | XT | 184,48 | 168,68 | 191,10 | 4.43% |
Bittensor | TAO | 15.530,00 | 13.730,00 | 15.554,00 | 10.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000258 | 0,000275 | 3.83% |
Tether Gold | XAUT | 211.763,04 | 198.346,46 | 220.296,21 | 2.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 144,95 | 134,45 | 148,05 | 5.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,40 | 123,90 | 134,40 | 5.96% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,50 | 44,61 | -0.26% |
Ondo | ONDO | 12,04 | 11,05 | 12,16 | 6.36% |
VINCI | VINCI | 395,86 | 374,61 | 404,72 | 3.02% |
Pi Network | PI | 7,58 | 7,36 | 7,70 | 0.4% |
Worldcoin | WLD | 11,70 | 10,79 | 12,23 | 6.27% |
PAX Gold | PAXG | 212.443,36 | 198.960,00 | 221.029,99 | 2.04% |
Polkadot | DOT | 58,58 | 53,86 | 59,43 | 6.18% |
Gatechain Token | GT | 294,09 | 269,37 | 315,49 | 1.71% |
LayerZero | ZRO | 92,10 | 77,80 | 93,50 | 17.03% |
Sky | SKY | 3,55 | 3,28 | 3,55 | 4.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,081100 | 0,075001 | 0,083699 | 6.15% |
OKB | OKB | 3.814,10 | 3.549,87 | 3.910,05 | 2.87% |
Near | NEAR | 60,79 | 54,51 | 60,79 | 9.59% |
Morpho | MORPHO | 77,53 | 70,57 | 78,36 | 7.68% |
Bitget token | BGB | 83,19 | 75,83 | 90,56 | 0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,44 | 44,50 | 44,62 | -0.37% |
Aave | AAVE | 4.258,00 | 3.832,62 | 4.318,03 | 4% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000148 | 0,000168 | 9.04% |
Internet Computer | ICP | 114,40 | 101,30 | 117,30 | 11.07% |
Ethena | ENA | 4,13 | 3,54 | 4,15 | 13.89% |
Kite | KITE | 6,24 | 6,24 | 6,95 | -7.68% |
Ethereum Classic | ETC | 389,97 | 361,55 | 400,41 | 7.06% |
Plasma | XPL | 5,83 | 5,22 | 5,90 | 8.77% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,29 | 1,54 | 3.23% |
Algorand | ALGO | 5,44 | 4,94 | 5,55 | 6.62% |
KuCoin Token | KCS | 374,90 | 343,32 | 396,03 | 2.69% |
Jupiter | JUP | 7,49 | 6,94 | 7,70 | 6.16% |
Quant | QNT | 3.361,19 | 3.123,67 | 3.470,91 | 4.3% |
USDD | USDD | 44,49 | 44,61 | 44,56 | -0.41% |
Aptos | APT | 38,69 | 36,54 | 39,33 | 3.94% |
Lighter | LIT | 46,98 | 46,98 | 50,28 | -0.11% |
Arbitrum | ARB | 4,60 | 4,14 | 4,66 | 8.41% |
Render Network | RENDER | 93,27 | 82,76 | 94,33 | 10.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 3,95 | 4,18 | 1.4% |
United Stables | U | 44,47 | 44,36 | 44,60 | -0.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 113.060,68 | 103.529,25 | 114.011,98 | 6.39% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,37 | 1,50 | 4.69% |
Cosmos | ATOM | 79,63 | 74,74 | 80,46 | 6.21% |
NEXO | NEXO | 39,08 | 36,65 | 40,72 | 3.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.192.384,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 100.348,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.226,88 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.774,20 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,28 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 100.388,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 14.586,55 | 22,44% |
| LayerZero | ZRO | 92,10 | 17,03% |
| Ethena | ENA | 4,13 | 13,89% |
| Internet Computer | ICP | 114,40 | 11,07% |
| Bittensor | TAO | 15.530,00 | 10,09% |
| Render Network | RENDER | 93,27 | 10,03% |
| Near | NEAR | 60,79 | 9,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000164 | 9,04% |
| Plasma | XPL | 5,83 | 8,77% |
| Sui | SUI | 42,40 | 8,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,24 | -7,68% |
| LEO Token | LEO | 444,99 | -5,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | -0,410948% |
| USDD | USDD | 44,49 | -0,410616% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,44 | -0,367707% |
| USD Coin | USDC | 44,45 | -0,326392% |
| Ethena USDe | USDE | 44,45 | -0,298734% |
| United Stables | U | 44,47 | -0,291480% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,47 | -0,262984% |
| Tether | USDT | 44,48 | -0,250916% |