Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.042.012,52 | 3.036.492,98 | 3.132.587,45 | -1.91% |
Ethereum | ETH | 93.154,85 | 92.871,16 | 96.598,84 | -2.83% |
Tether | USDT | 44,58 | 44,53 | 44,61 | 0.05% |
XRP | XRP | 58,33 | 58,23 | 60,26 | -2.94% |
Binance Coin | BNB | 26.653,50 | 26.598,85 | 27.117,24 | -1.2% |
USD Coin | USDC | 44,59 | 44,51 | 44,62 | 0.1% |
Solana | SOL | 3.546,30 | 3.534,93 | 3.686,87 | -3.45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.619,86 | 1.608,82 | 1.676,33 | -2.59% |
TRON | TRX | 14,04 | 14,02 | 14,21 | -1.02% |
Staked Ether | STETH | 93.140,93 | 92.843,48 | 96.627,80 | -2.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.287,51 | 2.280,68 | 2.369,57 | -2.44% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,01 | 4,15 | -2.46% |
Cardano | ADA | 10,82 | 10,78 | 11,44 | -4.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,34 | 4,51 | -2.34% |
LEO Token | LEO | 466,31 | 459,63 | 480,19 | -0.67% |
Chainlink | LINK | 388,61 | 388,26 | 405,12 | -3.55% |
Sui | SUI | 38,80 | 38,48 | 40,57 | -3.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.257,59 | 18.936,98 | 19.849,86 | -1.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.037.260,62 | 3.030.744,40 | 3.128.905,99 | -1.9% |
Sky Dollar | USDS | 43,75 | 44,71 | 44,15 | -1.66% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,91 | 7,25 | -4.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.930,03 | 101.610,34 | 105.717,77 | -2.82% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,01 | 3,20 | -1.59% |
Toncoin | TON | 54,70 | 54,70 | 56,00 | -2.15% |
Monero | XMR | 14.723,92 | 14.113,27 | 15.181,36 | 0.17% |
Ethena USDe | USDE | 44,55 | 44,56 | 44,59 | -0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.436,31 | 101.127,41 | 105.196,13 | -2.83% |
Aster | ASTER | 29,73 | 28,96 | 29,97 | -0.47% |
Dai | DAI | 44,35 | 44,47 | 45,69 | -0.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,58 | 44,50 | 44,61 | 0.05% |
ZCash | ZEC | 11.816,56 | 11.003,24 | 12.322,61 | 4.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,84 | 4,00 | -3.56% |
Litecoin | LTC | 2.367,76 | 2.366,01 | 2.422,06 | -2.21% |
Mantle | MANTLE | 28,96 | 28,48 | 30,32 | -3.35% |
Avalanche | AVAX | 384,51 | 377,87 | 421,52 | -8.72% |
PayPal USD | PYUSD | 44,57 | 44,52 | 44,61 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 174,99 | 172,21 | 181,67 | -2.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000270 | -3.36% |
Bittensor | TAO | 13.942,00 | 13.752,00 | 14.537,00 | -2.92% |
Tether Gold | XAUT | 206.274,64 | 200.137,83 | 212.575,63 | -0.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,11 | 135,58 | 142,93 | -4.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,20 | 124,80 | 130,10 | -3.77% |
Pi Network | PI | 7,53 | 7,52 | 7,66 | -1.48% |
VINCI | VINCI | 379,64 | 376,53 | 391,57 | -2.04% |
Ondo | ONDO | 11,15 | 11,15 | 11,99 | -6.69% |
Worldcoin | WLD | 10,97 | 10,69 | 11,42 | -2.92% |
PAX Gold | PAXG | 207.025,46 | 200.741,59 | 213.352,53 | -0.4% |
Polkadot | DOT | 55,12 | 54,74 | 58,60 | -4.92% |
Gatechain Token | GT | 288,47 | 279,39 | 300,04 | -0.89% |
Global Dollar | USDG | 44,57 | 44,53 | 44,58 | 0.05% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,36 | 3,53 | 0.09% |
LayerZero | ZRO | 78,80 | 77,60 | 86,19 | -7.51% |
OKB | OKB | 3.673,37 | 3.614,72 | 3.783,08 | -1.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,076100 | 0,074310 | 0,078675 | -1.55% |
Bitget token | BGB | 82,54 | 80,52 | 85,97 | -1.6% |
Morpho | MORPHO | 71,93 | 67,55 | 72,76 | 4.76% |
Near | NEAR | 55,23 | 54,74 | 58,02 | -4.48% |
Kite | KITE | 6,56 | 6,26 | 7,26 | 2.21% |
Aave | AAVE | 3.930,00 | 3.909,36 | 4.360,09 | -9.11% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000158 | -4.35% |
Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 44,54 | 44,60 | 0.1% |
Ethereum Classic | ETC | 363,00 | 361,55 | 388,50 | -6.55% |
Internet Computer | ICP | 102,70 | 101,50 | 105,90 | -2.65% |
Ethena | ENA | 3,61 | 3,58 | 3,85 | -2.62% |
Plasma | XPL | 5,34 | 5,23 | 5,86 | -3.44% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,34 | 1,47 | -0.65% |
KuCoin Token | KCS | 361,81 | 352,63 | 375,77 | -1.33% |
Algorand | ALGO | 5,03 | 4,96 | 5,64 | -9.54% |
USDD | USDD | 44,58 | 44,62 | 44,57 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 7,01 | 6,71 | 7,45 | -5.11% |
Quant | QNT | 3.203,46 | 3.178,89 | 3.428,62 | -4.17% |
Lighter | LIT | 47,03 | 45,45 | 48,78 | -0.59% |
Aptos | APT | 37,10 | 36,94 | 39,17 | -4.78% |
United Stables | U | 44,58 | 44,50 | 44,60 | 0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,00 | 3,96 | 4,22 | -4.1% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,13 | 4,40 | -4.56% |
Render Network | RENDER | 84,47 | 82,27 | 88,06 | -4.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.938,94 | 104.575,72 | 108.818,59 | -2.82% |
DoubleZero | 2Z | 3,91 | 3,62 | 3,97 | 6.28% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,44 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.042.012,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.154,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.653,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.546,30 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.619,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,04 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.140,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,91 | 6,28% |
| Morpho | MORPHO | 71,93 | 4,76% |
| ZCash | ZEC | 11.816,56 | 4,04% |
| Kite | KITE | 6,56 | 2,21% |
| Monero | XMR | 14.723,92 | 0,168457% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,097802% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 0,095980% |
| USDD | USDD | 44,58 | 0,093358% |
| Sky | SKY | 3,38 | 0,091095% |
| United Stables | U | 44,58 | 0,068709% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,03 | -9,54% |
| Aave | AAVE | 3.930,00 | -9,11% |
| Avalanche | AVAX | 384,51 | -8,72% |
| LayerZero | ZRO | 78,80 | -7,51% |
| Ondo | ONDO | 11,15 | -6,69% |
| Ethereum Classic | ETC | 363,00 | -6,55% |
| Jupiter | JUP | 7,01 | -5,11% |
| Cardano | ADA | 10,82 | -4,98% |
| Polkadot | DOT | 55,12 | -4,92% |
| Aptos | APT | 37,10 | -4,78% |