Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.051.493,39 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.68% |
Ethereum | ETH | 92.459,40 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.46% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,35 | 44,40 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,94 | 61,86 | 64,19 | -3.11% |
Binance Coin | BNB | 27.999,67 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.92% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.03% |
Solana | SOL | 3.873,82 | 3.829,20 | 4.012,69 | -3.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.83% |
TRON | TRX | 13,75 | 13,67 | 13,93 | -0.01% |
Staked Ether | STETH | 92.450,15 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.405,59 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.99% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -3.29% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,21 | 11,82 | -3.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,29 | 4,17 | 4,40 | 2.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.642,09 | 20.024,00 | 21.487,30 | -0.88% |
Sui | SUI | 41,08 | 40,67 | 42,96 | -4.05% |
Chainlink | LINK | 391,93 | 386,58 | 405,72 | -3.4% |
LEO Token | LEO | 392,24 | 390,21 | 425,62 | -5.99% |
Sky Dollar | USDS | 44,17 | 44,32 | 44,09 | -0.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.045.123,74 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.72% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,07 | 7,39 | -3.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.048,88 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.46% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,16 | 3,46 | -1.34% |
Toncoin | TON | 55,50 | 55,10 | 56,40 | -0.72% |
Monero | XMR | 15.266,76 | 14.895,68 | 15.790,49 | -1.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.558,85 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.46% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,35 | 44,42 | -0.03% |
Aster | ASTER | 29,87 | 28,06 | 30,73 | -2.64% |
Mantle | MANTLE | 32,62 | 31,56 | 34,35 | -2.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 4,00 | 4,16 | -2.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,34 | 44,40 | 0.01% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,39 | 44,34 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 405,47 | 402,26 | 424,60 | -4.28% |
Litecoin | LTC | 2.405,23 | 2.399,75 | 2.500,11 | -3.71% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,49 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 173,87 | 172,35 | 180,65 | -2.98% |
ZCash | ZEC | 9.724,15 | 9.550,13 | 10.464,37 | -6.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,68 | 152,16 | 159,90 | -3.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -3.61% |
Tether Gold | XAUT | 199.295,99 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,20 | 140,50 | 150,60 | -5.17% |
Worldcoin | WLD | 13,97 | 13,73 | 14,60 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 12.117,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.16% |
Pi Network | PI | 8,49 | 8,32 | 8,97 | -2.64% |
VINCI | VINCI | 380,92 | 376,43 | 394,18 | -2.03% |
Ondo | ONDO | 11,11 | 11,05 | 11,59 | -3.73% |
Polkadot | DOT | 64,52 | 64,12 | 67,00 | -2.57% |
PAX Gold | PAXG | 199.955,34 | 192.527,55 | 207.756,46 | -0.05% |
Kite | KITE | 9,76 | 9,19 | 9,89 | 2.06% |
Gatechain Token | GT | 293,58 | 288,48 | 311,86 | -3.87% |
Bitget token | BGB | 94,03 | 90,07 | 99,42 | -1.12% |
LayerZero | ZRO | 86,40 | 86,10 | 90,50 | -4.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,080399 | 0,079611 | 0,083700 | -3.37% |
OKB | OKB | 3.748,49 | 3.692,09 | 3.961,55 | -4.72% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,48 | -0.04% |
Falcon USD | USDF | 44,25 | 44,28 | 44,25 | -0.39% |
Aave | AAVE | 4.798,29 | 4.744,34 | 4.998,74 | -3.01% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,23 | 3,55 | -1.19% |
Morpho | MORPHO | 75,13 | 75,13 | 80,21 | -4.87% |
Near | NEAR | 57,50 | 56,07 | 59,00 | -1.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,36 | 44,39 | -0% |
Ethena | ENA | 4,37 | 4,29 | 4,56 | -3.27% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.18% |
Internet Computer | ICP | 107,50 | 106,30 | 112,50 | -3.67% |
Ethereum Classic | ETC | 362,50 | 356,93 | 375,58 | -2.76% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.3% |
Aptos | APT | 42,45 | 42,19 | 45,25 | -5.99% |
KuCoin Token | KCS | 355,23 | 342,51 | 371,32 | -1.92% |
Quant | QNT | 3.294,87 | 3.274,26 | 3.532,27 | -5.04% |
Jupiter | JUP | 6,77 | 6,72 | 7,14 | -4.99% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -5.99% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,57 | 1,69 | 0.03% |
United Stables | U | 44,38 | 44,38 | 44,50 | -0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,12 | 4,30 | -2.18% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,17 | 4,47 | -5.11% |
Plasma | XPL | 4,15 | 4,04 | 4,32 | -1.43% |
NEXO | NEXO | 39,43 | 38,65 | 40,99 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.051.493,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.459,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.999,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.873,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.450,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,29 | 2,87% |
| Kite | KITE | 9,76 | 2,06% |
| Bittensor | TAO | 12.117,00 | 0,157051% |
| Dai | DAI | 44,39 | 0,050030% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 0,029127% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,025119% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,020685% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 0,006759% |
| ZCash | ZEC | 9.724,15 | -6,25% |
| Aptos | APT | 42,45 | -5,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.724,15 | -6,25% |
| Aptos | APT | 42,45 | -5,99% |
| LEO Token | LEO | 392,24 | -5,99% |
| Lighter | LIT | 45,08 | -5,99% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,20 | -5,17% |
| Arbitrum | ARB | 4,20 | -5,11% |
| Quant | QNT | 3.294,87 | -5,04% |
| Jupiter | JUP | 6,77 | -4,99% |
| Morpho | MORPHO | 75,13 | -4,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,83% |