Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,97 | 32,64 | 33,30 | 0.72% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000480 | 0,000461 | 0,000487 | 3.65% |
XRP | XRP | 0,000671 | 0,000662 | 0,000683 | 0.51% |
Binance Coin | BNB | 0,302624 | 0,296365 | 0,305817 | 1.55% |
USD Coin | USDC | 0,000480 | 0,000461 | 0,000488 | 3.65% |
Solana | SOL | 0,041912 | 0,041280 | 0,042763 | 0.25% |
TRON | TRX | 0,000149 | 0,000142 | 0,000152 | 3.58% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025986 | 0,025455 | 0,026286 | 1.4% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.17% |
Cardano | ADA | 0,000123 | 0,000121 | 0,000126 | 0.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,223797 | 0,215290 | 0,226919 | 2.93% |
Sui | SUI | 0,000444 | 0,000438 | 0,000456 | -0.62% |
Chainlink | LINK | 0,004233 | 0,004153 | 0,004309 | -0.07% |
LEO Token | LEO | 0,004238 | 0,004195 | 0,004495 | -2.71% |
Sky Dollar | USDS | 0,000477 | 0,000459 | 0,000484 | 3.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,91 | 32,56 | 33,25 | 0.7% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.19% |
Toncoin | TON | 0,000599 | 0,000578 | 0,000612 | 2.63% |
Monero | XMR | 0,164562 | 0,160152 | 0,166227 | 2.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000480 | 0,000459 | 0,000487 | 3.65% |
Aster | ASTER | 0,000322 | 0,000309 | 0,000327 | 0.46% |
Mantle | MANTLE | 0,000352 | 0,000347 | 0,000357 | 0.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | 0.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000480 | 0,000461 | 0,000488 | 3.64% |
Dai | DAI | 0,000481 | 0,000462 | 0,000487 | 3.76% |
Avalanche | AVAX | 0,004385 | 0,004323 | 0,004506 | -0.85% |
Litecoin | LTC | 0,026010 | 0,025662 | 0,026612 | -0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000480 | 0,000459 | 0,000488 | 3.69% |
XT.com Token | XT | 0,001876 | 0,001853 | 0,001908 | 0.27% |
ZCash | ZEC | 0,104990 | 0,102679 | 0,110510 | -3.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001670 | 0,001650 | 0,001682 | 0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.47% |
Tether Gold | XAUT | 2,16 | 2,06 | 2,19 | 3.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001547 | 0,001531 | 0,001576 | -0.01% |
Worldcoin | WLD | 0,000152 | 0,000144 | 0,000156 | 4.1% |
Bittensor | TAO | 0,130263 | 0,123504 | 0,135934 | 3.01% |
VINCI | VINCI | 0,004095 | 0,004047 | 0,004163 | 0.9% |
Ondo | ONDO | 0,000114 | 0,000113 | 0,000128 | -1.03% |
Polkadot | DOT | 0,000696 | 0,000689 | 0,000705 | 0.61% |
PAX Gold | PAXG | 2,16 | 2,07 | 2,19 | 3.65% |
Kite | KITE | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.72% |
Gatechain Token | GT | 0,003176 | 0,003138 | 0,003257 | -0.18% |
Bitget token | BGB | 0,001016 | 0,000989 | 0,001034 | 2.32% |
LayerZero | ZRO | 0,000938 | 0,000920 | 0,000948 | 0.68% |
Global Dollar | USDG | 0,000480 | 0,000459 | 0,000488 | 3.6% |
OKB | OKB | 0,040458 | 0,039696 | 0,041836 | -1.49% |
Falcon USD | USDF | 0,000479 | 0,000461 | 0,000486 | 3.23% |
Aave | AAVE | 0,051845 | 0,051591 | 0,052250 | 0.35% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | 2.04% |
Near | NEAR | 0,000621 | 0,000605 | 0,000623 | 1.94% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000480 | 0,000461 | 0,000487 | 3.61% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -0.88% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.72% |
Internet Computer | ICP | 0,001160 | 0,001148 | 0,001182 | -0.44% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003915 | 0,003876 | 0,003942 | 0.26% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.8% |
Aptos | APT | 0,000460 | 0,000457 | 0,000473 | -2.88% |
KuCoin Token | KCS | 0,003843 | 0,003761 | 0,003862 | 1.61% |
Quant | QNT | 0,035659 | 0,035251 | 0,037303 | -1.56% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -1.91% |
Kaspa | KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.42% |
United Stables | U | 0,000481 | 0,000459 | 0,000488 | 3.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.81% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -1.73% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.72% |
NEXO | NEXO | 0,000426 | 0,000416 | 0,000433 | 2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000480 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000671 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,302624 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000480 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041912 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000149 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025986 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000152 | 4,10% |
| Dai | DAI | 0,000481 | 3,76% |
| United Stables | U | 0,000481 | 3,70% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000480 | 3,69% |
| Tether | USDT | 0,000480 | 3,65% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000480 | 3,65% |
| USD Coin | USDC | 0,000480 | 3,65% |
| PAX Gold | PAXG | 2,16 | 3,65% |
| Tether Gold | XAUT | 2,16 | 3,64% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000480 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,104990 | -3,05% |
| Aptos | APT | 0,000460 | -2,88% |
| LEO Token | LEO | 0,004238 | -2,71% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -1,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,000045 | -1,73% |
| Quant | QNT | 0,035659 | -1,56% |
| OKB | OKB | 0,040458 | -1,49% |
| Ondo | ONDO | 0,000114 | -1,03% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | -0,878225% |
| Avalanche | AVAX | 0,004385 | -0,848168% |