Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,98 | 32,64 | 33,30 | 0.69% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000480 | 0,000461 | 0,000487 | 3.66% |
XRP | XRP | 0,000667 | 0,000659 | 0,000683 | -0.21% |
Binance Coin | BNB | 0,302383 | 0,296365 | 0,305817 | 1.3% |
USD Coin | USDC | 0,000481 | 0,000461 | 0,000488 | 3.65% |
Solana | SOL | 0,041971 | 0,041280 | 0,042763 | 0.65% |
TRON | TRX | 0,000149 | 0,000142 | 0,000152 | 3.63% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025987 | 0,025455 | 0,026286 | 1.29% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.61% |
Cardano | ADA | 0,000123 | 0,000121 | 0,000126 | 0.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,224728 | 0,215290 | 0,227039 | 3.6% |
Sui | SUI | 0,000443 | 0,000438 | 0,000456 | -0.72% |
Chainlink | LINK | 0,004215 | 0,004153 | 0,004309 | -0.17% |
LEO Token | LEO | 0,004239 | 0,004195 | 0,004495 | -2.74% |
Sky Dollar | USDS | 0,000480 | 0,000459 | 0,000485 | 3.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,90 | 32,56 | 33,25 | 0.63% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -0.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.19% |
Toncoin | TON | 0,000600 | 0,000578 | 0,000612 | 2.61% |
Monero | XMR | 0,166561 | 0,160152 | 0,168351 | 2.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000480 | 0,000459 | 0,000487 | 3.42% |
Aster | ASTER | 0,000322 | 0,000309 | 0,000327 | 0.69% |
Mantle | MANTLE | 0,000351 | 0,000347 | 0,000357 | 1.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -0.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000480 | 0,000461 | 0,000488 | 3.64% |
Dai | DAI | 0,000481 | 0,000462 | 0,000487 | 3.61% |
Avalanche | AVAX | 0,004372 | 0,004323 | 0,004506 | -0.84% |
Litecoin | LTC | 0,025910 | 0,025589 | 0,026612 | -0.34% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000481 | 0,000459 | 0,000488 | 3.68% |
XT.com Token | XT | 0,001878 | 0,001853 | 0,001908 | 0.46% |
ZCash | ZEC | 0,104452 | 0,102679 | 0,110510 | -3.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001663 | 0,001650 | 0,001682 | -0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% |
Tether Gold | XAUT | 2,16 | 2,06 | 2,19 | 3.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001547 | 0,001531 | 0,001576 | -0.04% |
Worldcoin | WLD | 0,000151 | 0,000144 | 0,000156 | 3.17% |
Bittensor | TAO | 0,129565 | 0,124028 | 0,135934 | 3.91% |
VINCI | VINCI | 0,004100 | 0,004047 | 0,004163 | 0.95% |
Ondo | ONDO | 0,000126 | 0,000113 | 0,000128 | 11.16% |
Polkadot | DOT | 0,000690 | 0,000683 | 0,000713 | -0.23% |
PAX Gold | PAXG | 2,15 | 2,07 | 2,19 | 2.98% |
Kite | KITE | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.69% |
Gatechain Token | GT | 0,003197 | 0,003168 | 0,003244 | 0.46% |
Bitget token | BGB | 0,001017 | 0,000989 | 0,001034 | 2.62% |
LayerZero | ZRO | 0,000933 | 0,000920 | 0,000948 | 0.12% |
OKB | OKB | 0,040661 | 0,039696 | 0,041804 | -0.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000481 | 0,000459 | 0,000488 | 3.63% |
Falcon USD | USDF | 0,000479 | 0,000461 | 0,000486 | 3.21% |
Aave | AAVE | 0,051447 | 0,050886 | 0,053077 | -0.45% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | 3.01% |
Near | NEAR | 0,000616 | 0,000603 | 0,000628 | 0.89% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000481 | 0,000461 | 0,000487 | 3.66% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -0.64% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% |
Internet Computer | ICP | 0,001152 | 0,001148 | 0,001182 | -0.74% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003900 | 0,003876 | 0,003942 | -0.18% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.93% |
Aptos | APT | 0,000450 | 0,000450 | 0,000472 | -2.75% |
KuCoin Token | KCS | 0,003836 | 0,003761 | 0,003862 | 1.37% |
Quant | QNT | 0,036056 | 0,035204 | 0,037303 | -0.72% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -1.65% |
Kaspa | KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.11% |
United Stables | U | 0,000481 | 0,000459 | 0,000488 | 3.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.56% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -2.17% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.69% |
NEXO | NEXO | 0,000426 | 0,000416 | 0,000433 | 1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000480 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000667 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,302383 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000481 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041971 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000149 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025987 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000126 | 11,16% |
| Bittensor | TAO | 0,129565 | 3,91% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000481 | 3,68% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000481 | 3,66% |
| Tether | USDT | 0,000480 | 3,66% |
| USD Coin | USDC | 0,000481 | 3,65% |
| United Stables | U | 0,000481 | 3,65% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000480 | 3,64% |
| TRON | TRX | 0,000149 | 3,63% |
| Global Dollar | USDG | 0,000481 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,104452 | -3,55% |
| Aptos | APT | 0,000450 | -2,75% |
| LEO Token | LEO | 0,004239 | -2,74% |
| Arbitrum | ARB | 0,000045 | -2,17% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -1,65% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -0,931402% |
| Avalanche | AVAX | 0,004372 | -0,840086% |
| Internet Computer | ICP | 0,001152 | -0,740741% |
| Quant | QNT | 0,036056 | -0,722460% |
| Sui | SUI | 0,000443 | -0,717671% |