Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,61 | 32,42 | 32,79 | 0.02% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000485 | 0,000480 | 0,000489 | -0.49% |
XRP | XRP | 0,000636 | 0,000631 | 0,000646 | -0.87% |
Binance Coin | BNB | 0,287423 | 0,284087 | 0,289922 | 0.34% |
USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000480 | 0,000489 | -0.49% |
Solana | SOL | 0,039119 | 0,038516 | 0,039776 | -0.07% |
TRON | TRX | 0,000154 | 0,000152 | 0,000156 | 0.35% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024943 | 0,024754 | 0,025110 | 0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.11% |
Cardano | ADA | 0,000120 | 0,000118 | 0,000121 | 0.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.02% |
LEO Token | LEO | 0,004936 | 0,004908 | 0,004964 | 0.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,213742 | 0,212294 | 0,217811 | -0.92% |
Sui | SUI | 0,000420 | 0,000417 | 0,000428 | -1.28% |
Chainlink | LINK | 0,004211 | 0,004206 | 0,004233 | -0.13% |
Sky Dollar | USDS | 0,000484 | 0,000481 | 0,000491 | -0.66% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -1.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,56 | 32,37 | 32,76 | -0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -1.08% |
Toncoin | TON | 0,000597 | 0,000593 | 0,000611 | -1.3% |
Monero | XMR | 0,157647 | 0,151826 | 0,158909 | 2.08% |
Ethena USDe | USDE | 0,000484 | 0,000480 | 0,000491 | -0.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000324 | 0,000317 | 0,000326 | 1.57% |
Dai | DAI | 0,000484 | 0,000481 | 0,000488 | -0.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000485 | 0,000480 | 0,000489 | -0.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.94% |
ZCash | ZEC | 0,121149 | 0,113234 | 0,123414 | 6.17% |
Mantle | MANTLE | 0,000324 | 0,000324 | 0,000329 | -1.7% |
Avalanche | AVAX | 0,004348 | 0,004317 | 0,004405 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 0,025962 | 0,025687 | 0,026166 | 0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000484 | 0,000480 | 0,000491 | -0.51% |
XT.com Token | XT | 0,001888 | 0,001881 | 0,001895 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,23 | 2,28 | -0.46% |
Bittensor | TAO | 0,146283 | 0,143666 | 0,153569 | -2.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001514 | 0,001510 | 0,001551 | -1.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001427 | 0,001362 | 0,001435 | 4.19% |
Worldcoin | WLD | 0,000125 | 0,000124 | 0,000131 | -3.78% |
Ondo | ONDO | 0,000130 | 0,000117 | 0,000133 | 7.99% |
VINCI | VINCI | 0,004068 | 0,004020 | 0,004099 | -0.17% |
PAX Gold | PAXG | 2,25 | 2,23 | 2,28 | -0.6% |
Polkadot | DOT | 0,000605 | 0,000602 | 0,000614 | 0.48% |
Gatechain Token | GT | 0,003145 | 0,003118 | 0,003164 | -0.42% |
LayerZero | ZRO | 0,000946 | 0,000940 | 0,000951 | 0.02% |
Global Dollar | USDG | 0,000484 | 0,000480 | 0,000491 | -0.55% |
Bitget token | BGB | 0,000928 | 0,000920 | 0,000935 | -0.32% |
OKB | OKB | 0,040360 | 0,039963 | 0,040759 | 0.14% |
Falcon USD | USDF | 0,000483 | 0,000479 | 0,000488 | -0.76% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -1.22% |
Near | NEAR | 0,000609 | 0,000588 | 0,000624 | 3.48% |
Kite | KITE | 0,000078 | 0,000046 | 0,000078 | 66.46% |
Aave | AAVE | 0,045741 | 0,045733 | 0,046372 | -0.93% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000484 | 0,000480 | 0,000491 | -0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004194 | 0,003933 | 0,004431 | 6.47% |
Internet Computer | ICP | 0,001112 | 0,001110 | 0,001133 | -0.08% |
Ethena | ENA | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.3% |
Algorand | ALGO | 0,000058 | 0,000057 | 0,000062 | -4.12% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.27% |
Plasma | XPL | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | 0.02% |
KuCoin Token | KCS | 0,003906 | 0,003879 | 0,003938 | -0.33% |
USDD | USDD | 0,000484 | 0,000480 | 0,000491 | -0.71% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -1.11% |
Quant | QNT | 0,035547 | 0,035069 | 0,037554 | -4.36% |
United Stables | U | 0,000484 | 0,000480 | 0,000489 | -0.5% |
Aptos | APT | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.66% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.42% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.22% |
Render Network | RENDER | 0,000906 | 0,000896 | 0,000952 | -3.94% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000830 | 0,000816 | 0,000837 | 0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000636 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,287423 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039119 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000154 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024943 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000078 | 66,46% |
| Ondo | ONDO | 0,000130 | 7,99% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004194 | 6,47% |
| ZCash | ZEC | 0,121149 | 6,17% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001427 | 4,19% |
| Near | NEAR | 0,000609 | 3,48% |
| Monero | XMR | 0,157647 | 2,08% |
| Aster | ASTER | 0,000324 | 1,57% |
| Cosmos | ATOM | 0,000830 | 0,89% |
| Polkadot | DOT | 0,000605 | 0,481633% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,035547 | -4,36% |
| Algorand | ALGO | 0,000058 | -4,12% |
| Render Network | RENDER | 0,000906 | -3,94% |
| Worldcoin | WLD | 0,000125 | -3,78% |
| Bittensor | TAO | 0,146283 | -2,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,94% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001514 | -1,93% |
| Mantle | MANTLE | 0,000324 | -1,70% |
| Toncoin | TON | 0,000597 | -1,30% |
| Sui | SUI | 0,000420 | -1,28% |