Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,035377 | 0,034839 | 0,035328 | 0.49% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.34% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.45% | |
| BNB | 0,009820 | 0,009766 | 0,009954 | -1.35% | |
| SOL | 0,001693 | 0,001663 | 0,001697 | -0.02% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.34% | |
| STETH | 0,035336 | 0,034833 | 0,035335 | 0.39% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.17% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.97% | |
| ADA | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.92% | |
| WSTETH | 0,043070 | 0,042441 | 0,043040 | 0.49% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WBETH | 0,038232 | 0,037677 | 0,038227 | 0.44% | |
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.1% | |
| LINK | 0,000159 | 0,000155 | 0,000159 | 2.12% | |
| HYPE | 0,000383 | 0,000375 | 0,000393 | -2.54% | |
| BCH | 0,004851 | 0,004777 | 0,005050 | -3.78% | |
| WEETH | 0,038180 | 0,037631 | 0,038165 | 0.43% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.44% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.3% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.32% | |
| LEO | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | 0.18% | |
| SUI | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.59% | |
| WETH | 0,035357 | 0,034850 | 0,035344 | 0.44% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.24% | |
| AVAX | 0,000170 | 0,000165 | 0,000171 | 0.37% | |
| WBT | 0,000501 | 0,000449 | 0,000501 | 9.14% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 0,000899 | 0,000890 | 0,000922 | -2.53% | |
| ZEC | 0,003762 | 0,003368 | 0,003887 | 0.06% | |
| XMR | 0,003138 | 0,003092 | 0,003265 | -0.63% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.53% | |
| TON | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.27% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.15% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.29% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.25% | |
| TAO | 0,004424 | 0,004317 | 0,004638 | -2.49% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.32% | |
| MNT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.47% | |
| DOT | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.08% | |
| M | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -4.42% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.07% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.26% | |
| UNI | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.26% | |
| AAVE | 0,002077 | 0,001986 | 0,002094 | 2.59% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.77% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.32% | |
| OKB | 0,001287 | 0,001253 | 0,001327 | -1.92% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.17% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.38% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.23% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.48% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.43% | |
| JITOSOL | 0,002098 | 0,002062 | 0,002104 | -0.08% | |
| ETC | 0,000148 | 0,000145 | 0,000150 | -0.25% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000008 | 0,000011 | 26.43% | |
| SOL | 0,001692 | 0,001663 | 0,001698 | -0.08% | |
| APT | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.1% | |
| WETH | 0,035367 | 0,034852 | 0,035358 | 0.43% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000031 | 0,000039 | 24.08% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | -0.13% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.22% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.16% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.79% | |
| XAUT | 0,036086 | 0,035887 | 0,036531 | -0.57% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.59% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -3.42% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.25% | |
| KCS | 0,000122 | 0,000121 | 0,000122 | -0.35% | |
| RETH | 0,040619 | 0,040042 | 0,040591 | 0.46% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.26% | |
| BNSOL | 0,001830 | 0,001796 | 0,001834 | -0.03% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.49% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.88% | |
| GT | 0,000119 | 0,000117 | 0,000124 | -0.57% | |
| TRUMP | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -3.35% | |
| RSETH | 0,037387 | 0,036836 | 0,037352 | 0.46% | |
| KHYPE | 0,000385 | 0,000377 | 0,000396 | -2.72% | |
| OSETH | 0,037368 | 0,036815 | 0,037342 | 0.45% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.91% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.75% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.39% | |
| LSETH | 0,037907 | 0,037546 | 0,038011 | 0.16% | |
| IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | -4.04% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.28% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% | |
| PAXG | 0,036047 | 0,035957 | 0,036490 | -1.15% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.32% | |
| SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.31% | |
| WBNB | 0,009820 | 0,009771 | 0,009955 | -1.36% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.45% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.2% | |
| EZETH | 0,037532 | 0,037024 | 0,037553 | 0.28% | |
| SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000011 | 26,38% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | 24,00% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000501 | 8,58% |
| Aave | AAVE | 0,002077 | 2,33% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,23% |
| Chainlink | LINK | 0,000159 | 2,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 1,96% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 1,84% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 0,81% |
| Aptos | APT | 0,000031 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000011 | 26,43% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | 24,08% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000501 | 9,14% |
| Chainlink | LINK | 0,000159 | 2,12% |
| Aave | AAVE | 0,002077 | 2,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 1,75% |
| Aptos | APT | 0,000031 | 1,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000028 | 0,91% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 0,79% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,043070 | 0,493380% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -6,88% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -4,43% |
| MemeCore | M | 0,000021 | -4,42% |
| Story | IP | 0,000039 | -4,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004851 | -3,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | -3,42% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000068 | -3,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -3,07% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000385 | -2,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000383 | -2,54% |