Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.383,00 | 109.581,00 | 111.130,00 | 0.34% | |
| ETH | 3.900,73 | 3.841,06 | 3.911,21 | 0.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,52 | 2,48 | 2,54 | 0.77% | |
| BNB | 1.083,72 | 1.072,52 | 1.095,08 | -1.04% | |
| SOL | 186,79 | 182,84 | 187,84 | 0.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.899,39 | 3.842,55 | 3.908,48 | 0.72% | |
| DOGE | 0,185781 | 0,182504 | 0,188311 | -0.75% | |
| TRX | 0,297813 | 0,295259 | 0,297786 | 0.11% | |
| ADA | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -0.64% | |
| WSTETH | 4.749,70 | 4.681,78 | 4.762,81 | 0.73% | |
| WBTC | 110.432,00 | 109.507,00 | 111.043,00 | 0.47% | |
| WBETH | 4.216,80 | 4.151,64 | 4.230,60 | 0.74% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LINK | 17,49 | 17,01 | 17,56 | 2.29% | |
| HYPE | 42,31 | 41,24 | 43,35 | -2.4% | |
| BCH | 535,38 | 527,48 | 555,01 | -3.46% | |
| WEETH | 4.211,61 | 4.151,18 | 4.222,33 | 0.7% | |
| XLM | 0,304331 | 0,299864 | 0,307315 | -0.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,62 | 9,50 | 9,63 | 0.47% | |
| SUI | 2,35 | 2,29 | 2,39 | -1.38% | |
| WETH | 3.900,27 | 3.844,44 | 3.910,18 | 0.71% | |
| HBAR | 0,194205 | 0,190603 | 0,197614 | -0.93% | |
| AVAX | 18,75 | 18,12 | 18,96 | 0.63% | |
| WBT | 55,33 | 49,69 | 55,33 | 9.59% | |
| CBBTC | 110.441,00 | 109.571,00 | 111.124,00 | 0.46% | |
| LTC | 99,22 | 97,91 | 101,48 | -2.23% | |
| ZEC | 415,52 | 369,91 | 427,52 | 0.24% | |
| XMR | 346,16 | 340,12 | 361,82 | -0.35% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.28% | |
| TON | 2,31 | 2,27 | 2,33 | 0.01% | |
| CRO | 0,145925 | 0,143445 | 0,147135 | -0.82% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.13% | |
| TAO | 488,33 | 474,11 | 514,24 | -2.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,43 | 1,39 | 1,46 | -1.18% | |
| DOT | 2,97 | 2,88 | 3,01 | 0.21% | |
| M | 2,32 | 2,32 | 2,45 | -4.22% | |
| WLFI | 0,134948 | 0,132063 | 0,139039 | -2.91% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.06% | |
| UNI | 5,85 | 5,73 | 5,91 | -0.08% | |
| AAVE | 228,82 | 219,15 | 230,45 | 2.75% | |
| BGB | 4,52 | 4,47 | 4,55 | -0.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OKB | 142,17 | 138,17 | 146,54 | -1.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.03% | |
| NEAR | 2,18 | 2,11 | 2,19 | 0.51% | |
| JITOSOL | 231,54 | 226,60 | 232,82 | 0.24% | |
| ENA | 0,369333 | 0,362658 | 0,394067 | -4.25% | |
| ETC | 16,30 | 15,93 | 16,64 | -0.04% | |
| ASTER | 1,22 | 0,91 | 1,26 | 26.71% | |
| SOL | 186,74 | 182,81 | 187,88 | 0.22% | |
| APT | 3,36 | 3,26 | 3,42 | 1.17% | |
| WETH | 3.899,42 | 3.843,69 | 3.909,86 | 0.66% | |
| ICP | 4,27 | 3,40 | 4,25 | 24.88% | |
| JLP | 5,42 | 5,38 | 5,44 | 0.17% | |
| ONDO | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -0.88% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.29% | |
| PI | 0,250125 | 0,245233 | 0,251549 | 1.15% | |
| XAUT | 3.969,57 | 3.969,74 | 4.014,33 | -0.58% | |
| POL | 0,191733 | 0,187811 | 0,195004 | -0.36% | |
| WLD | 0,84 | 0,82 | 0,87 | -3.12% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| KCS | 13,43 | 13,32 | 13,45 | 0.41% | |
| RETH | 4.479,74 | 4.416,38 | 4.492,76 | 0.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.53% | |
| ARB | 0,306347 | 0,297039 | 0,313251 | 0.06% | |
| BNSOL | 201,92 | 197,16 | 203,24 | 0.3% | |
| ALGO | 0,177835 | 0,173611 | 0,180429 | -0.3% | |
| PUMP | 0,004350 | 0,004225 | 0,004801 | -6.6% | |
| GT | 13,09 | 12,90 | 13,65 | -0.32% | |
| TRUMP | 7,52 | 7,49 | 7,75 | -2.91% | |
| RSETH | 4.123,48 | 4.063,50 | 4.123,57 | 0.72% | |
| KHYPE | 42,51 | 41,51 | 43,55 | -2.34% | |
| OSETH | 4.122,52 | 4.061,04 | 4.134,14 | 0.82% | |
| ATOM | 3,06 | 2,96 | 3,06 | 1.21% | |
| HASH | 0,028472 | 0,026497 | 0,029591 | 2.07% | |
| VET | 0,016263 | 0,015721 | 0,016338 | 0.65% | |
| KAS | 0,052126 | 0,050946 | 0,053731 | -2.13% | |
| LSETH | 4.180,88 | 4.144,17 | 4.200,27 | 0.42% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.07% | |
| IP | 4,31 | 4,19 | 4,49 | -3.73% | |
| LBTC | 110.531,00 | 109.468,00 | 111.015,00 | 0.57% | |
| PAXG | 3.981,27 | 3.985,40 | 4.011,03 | -0.71% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| WBNB | 1.083,85 | 1.073,28 | 1.094,96 | -1.02% | |
| SKY | 0,055801 | 0,055251 | 0,056285 | -0.3% | |
| JUP | 0,404248 | 0,393279 | 0,416737 | -1.17% | |
| FLR | 0,016073 | 0,015602 | 0,016371 | 0.65% | |
| EZETH | 4.137,97 | 4.084,08 | 4.156,19 | 0.56% | |
| SEI | 0,194106 | 0,188824 | 0,201261 | 0.05% | |
| RENDER | 2,28 | 2,22 | 2,36 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,22 | 26,91% |
| Internet Computer | ICP | 4,27 | 24,46% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 55,33 | 8,99% |
| Aave | AAVE | 228,82 | 2,72% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028472 | 2,34% |
| Flare | FLR | 0,016073 | 2,20% |
| Chainlink | LINK | 17,49 | 1,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 3,06 | 1,21% |
| Aptos | APT | 3,36 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,22 | 26,71% |
| Internet Computer | ICP | 4,27 | 24,88% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 55,33 | 9,59% |
| Chainlink | LINK | 17,49 | 2,29% |
| Aave | AAVE | 228,82 | 2,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028472 | 2,07% |
| Cosmos Hub | ATOM | 3,06 | 1,21% |
| Aptos | APT | 3,36 | 1,17% |
| Pi Network | PI | 0,250125 | 1,15% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.122,52 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,004350 | -6,60% |
| Ethena | ENA | 0,369333 | -4,25% |
| MemeCore | M | 2,32 | -4,22% |
| Story | IP | 4,31 | -3,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 535,38 | -3,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,84 | -3,12% |
| Official Trump | TRUMP | 7,52 | -2,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,134948 | -2,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,31 | -2,40% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,51 | -2,34% |