Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 95.726,00 | 94.689,00 | 95.856,00 | 0.88% | |
| ETH | 3.386,27 | 3.313,11 | 3.383,14 | 1.37% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.57% | |
| XRP | 2,19 | 2,15 | 2,19 | 1.36% | |
| BNB | 940,28 | 925,11 | 944,56 | -0.45% | |
| SOL | 162,08 | 157,71 | 162,02 | 0.87% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.55% | |
| STETH | 3.383,34 | 3.314,40 | 3.382,94 | 1.31% | |
| TRX | 0,258423 | 0,254676 | 0,258276 | 0.72% | |
| DOGE | 0,161309 | 0,157419 | 0,162428 | -0.09% | |
| ADA | 0,53 | 0,51 | 0,53 | -0.02% | |
| WSTETH | 4.123,34 | 4.038,28 | 4.117,12 | 1.39% | |
| WBTC | 95.750,00 | 94.697,00 | 95.781,00 | 0.86% | |
| WBETH | 3.660,15 | 3.584,97 | 3.659,52 | 1.35% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| LINK | 15,19 | 14,70 | 15,17 | 3.02% | |
| HYPE | 36,71 | 35,57 | 37,38 | -1.65% | |
| BCH | 464,43 | 454,98 | 478,72 | -2.91% | |
| WEETH | 3.655,18 | 3.580,61 | 3.651,88 | 1.33% | |
| XLM | 0,264156 | 0,259448 | 0,265076 | 0.45% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.61% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.56% | |
| LEO | 8,34 | 8,20 | 8,34 | 1.09% | |
| SUI | 2,04 | 1,98 | 2,06 | -0.69% | |
| WETH | 3.384,95 | 3.316,03 | 3.382,79 | 1.34% | |
| HBAR | 0,168491 | 0,165296 | 0,170452 | -0.35% | |
| AVAX | 16,29 | 15,67 | 16,36 | 1.23% | |
| WBT | 47,95 | 42,86 | 47,99 | 10.11% | |
| CBBTC | 95.668,00 | 94.718,00 | 95.851,00 | 0.89% | |
| LTC | 86,07 | 84,45 | 87,53 | -1.66% | |
| ZEC | 360,19 | 319,07 | 368,76 | 0.97% | |
| XMR | 300,37 | 293,37 | 312,09 | 0.25% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.35% | |
| TON | 2,00 | 1,96 | 2,01 | 0.63% | |
| CRO | 0,126564 | 0,123729 | 0,126911 | -0.27% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.59% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.65% | |
| TAO | 423,59 | 408,95 | 443,56 | -1.59% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.57% | |
| MNT | 1,24 | 1,20 | 1,26 | -0.58% | |
| DOT | 2,58 | 2,49 | 2,59 | 0.77% | |
| M | 2,02 | 2,01 | 2,11 | -3.62% | |
| WLFI | 0,117140 | 0,113912 | 0,119929 | -2.23% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.65% | |
| UNI | 5,08 | 4,95 | 5,10 | 0.62% | |
| AAVE | 198,81 | 189,03 | 198,77 | 3.5% | |
| BGB | 3,92 | 3,86 | 3,93 | 0.15% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.58% | |
| OKB | 123,23 | 119,18 | 126,40 | -1.05% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.52% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.52% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.66% | |
| NEAR | 1,89 | 1,82 | 1,89 | 1.14% | |
| JITOSOL | 200,88 | 195,45 | 200,82 | 0.83% | |
| ENA | 0,320790 | 0,312811 | 0,339904 | -3.58% | |
| ETC | 14,15 | 13,74 | 14,35 | 0.6% | |
| ASTER | 1,06 | 0,79 | 1,09 | 27.62% | |
| SOL | 162,00 | 157,68 | 162,12 | 0.8% | |
| APT | 2,92 | 2,81 | 2,95 | 2% | |
| WETH | 3.385,69 | 3.315,38 | 3.385,17 | 1.32% | |
| ICP | 3,71 | 2,93 | 3,70 | 25.18% | |
| JLP | 4,71 | 4,64 | 4,70 | 0.79% | |
| ONDO | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -0.33% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.74% | |
| PI | 0,216885 | 0,211526 | 0,217657 | 1.69% | |
| XAUT | 3.454,74 | 3.437,15 | 3.476,32 | 0.31% | |
| POL | 0,166430 | 0,162118 | 0,168201 | 0.28% | |
| WLD | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -2.56% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.64% | |
| KCS | 11,65 | 11,50 | 11,66 | 0.55% | |
| RETH | 3.888,78 | 3.809,36 | 3.885,37 | 1.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| ARB | 0,265904 | 0,256852 | 0,270196 | 0.64% | |
| BNSOL | 175,13 | 170,06 | 175,30 | 0.85% | |
| ALGO | 0,154460 | 0,149749 | 0,155629 | 0.4% | |
| PUMP | 0,003773 | 0,003644 | 0,004141 | -6.02% | |
| GT | 11,36 | 11,13 | 11,78 | 0.32% | |
| TRUMP | 6,52 | 6,48 | 6,69 | -2.47% | |
| RSETH | 3.577,27 | 3.504,98 | 3.576,46 | 1.3% | |
| KHYPE | 36,84 | 35,81 | 37,56 | -1.84% | |
| OSETH | 3.577,37 | 3.502,86 | 3.575,55 | 1.35% | |
| ATOM | 2,66 | 2,56 | 2,66 | 1.85% | |
| HASH | 0,024699 | 0,022855 | 0,025523 | 2.65% | |
| VET | 0,014116 | 0,013560 | 0,014108 | 1.15% | |
| KAS | 0,045238 | 0,043950 | 0,046346 | -1.5% | |
| LSETH | 3.629,09 | 3.581,41 | 3.626,17 | 1.06% | |
| IP | 3,74 | 3,64 | 3,87 | -3.19% | |
| SYRUPUSDT | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.62% | |
| LBTC | 95.858,00 | 94.580,00 | 95.865,00 | 1.12% | |
| PAXG | 3.451,15 | 3.445,33 | 3.471,36 | -0.25% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.57% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.58% | |
| WBNB | 940,08 | 925,76 | 944,45 | -0.46% | |
| SKY | 0,048401 | 0,047657 | 0,048549 | 0.26% | |
| JUP | 0,350799 | 0,339224 | 0,359457 | -0.57% | |
| FLR | 0,013935 | 0,013457 | 0,014121 | 1.11% | |
| EZETH | 3.593,12 | 3.522,73 | 3.588,95 | 1.18% | |
| SEI | 0,168451 | 0,163775 | 0,173598 | 0.66% | |
| RENDER | 1,98 | 1,92 | 2,04 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,06 | 27,51% |
| Internet Computer | ICP | 3,71 | 25,15% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,95 | 9,60% |
| Aave | AAVE | 198,81 | 3,30% |
| USDT0 | USDT0 | 0,87 | 3,20% |
| Chainlink | LINK | 15,19 | 2,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024699 | 2,91% |
| Flare | FLR | 0,013935 | 2,76% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,66 | 1,78% |
| Pi Network | PI | 0,216885 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,06 | 27,62% |
| Internet Computer | ICP | 3,71 | 25,18% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,95 | 10,11% |
| Aave | AAVE | 198,81 | 3,50% |
| Chainlink | LINK | 15,19 | 3,02% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024699 | 2,65% |
| Aptos | APT | 2,92 | 2,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,66 | 1,85% |
| Pi Network | PI | 0,216885 | 1,69% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.123,34 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003773 | -6,02% |
| MemeCore | M | 2,02 | -3,62% |
| Ethena | ENA | 0,320790 | -3,58% |
| Story | IP | 3,74 | -3,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 464,43 | -2,91% |
| Worldcoin | WLD | 0,73 | -2,56% |
| Official Trump | TRUMP | 6,52 | -2,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,117140 | -2,23% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,84 | -1,84% |
| Litecoin | LTC | 86,07 | -1,66% |