Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.146.916,36 | 3.013.849,52 | 3.177.530,27 | 3.67% |
Ethereum | ETH | 95.663,89 | 90.013,72 | 97.120,03 | 5.25% |
Tether | USDT | 44,30 | 44,25 | 44,35 | -0.1% |
XRP | XRP | 62,92 | 60,41 | 64,88 | 3.64% |
Binance Coin | BNB | 28.164,50 | 27.580,96 | 28.806,96 | 1.66% |
USD Coin | USDC | 44,29 | 44,22 | 44,36 | -0.16% |
Solana | SOL | 4.067,33 | 3.778,32 | 4.084,99 | 6.66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,95 | 1.633,00 | 1.731,81 | 2.69% |
TRON | TRX | 13,76 | 13,43 | 13,81 | 0.85% |
Staked Ether | STETH | 95.654,31 | 89.968,74 | 97.120,03 | 5.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,03 | 2.361,19 | 2.466,63 | 2.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 3,96 | 4,23 | 5.95% |
Cardano | ADA | 11,83 | 11,00 | 11,88 | 6.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 4,22 | 4,71 | 8.71% |
Sui | SUI | 42,53 | 39,50 | 42,86 | 7.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.165,53 | 20.569,76 | 21.452,64 | 2.04% |
Chainlink | LINK | 409,16 | 381,08 | 410,23 | 6.79% |
LEO Token | LEO | 412,28 | 394,84 | 416,29 | 3.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.135.862,31 | 2.912.843,86 | 3.249.636,24 | 3.42% |
Stellar | XLM | 7,40 | 6,87 | 7,44 | 6.51% |
Sky Dollar | USDS | 44,24 | 44,31 | 44,13 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.551,07 | 98.366,99 | 106.152,19 | 5.26% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,12 | 3,50 | 3.57% |
Toncoin | TON | 59,20 | 55,70 | 59,40 | 6.09% |
Monero | XMR | 15.543,39 | 14.738,81 | 16.585,36 | -1% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.044,05 | 97.826,91 | 105.627,75 | 5.32% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,25 | 44,32 | -0.36% |
Aster | ASTER | 29,28 | 27,66 | 30,37 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 3,94 | 4,21 | 5.61% |
Avalanche | AVAX | 425,84 | 395,91 | 431,62 | 6.77% |
Mantle | MANTLE | 31,66 | 29,05 | 32,76 | 4.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,28 | 44,16 | 44,35 | -0.21% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,34 | 44,03 | -0.13% |
Litecoin | LTC | 2.475,03 | 2.371,14 | 2.482,86 | 3.98% |
XT.com Token | XT | 180,15 | 167,43 | 184,05 | 4.76% |
PayPal USD | PYUSD | 44,29 | 44,25 | 44,38 | -0.2% |
ZCash | ZEC | 10.260,18 | 9.528,35 | 10.462,54 | 6.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000253 | 0,000275 | 7% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,62 | 152,18 | 163,50 | 3.71% |
Bittensor | TAO | 13.984,00 | 11.720,00 | 14.214,00 | 16.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,50 | 139,50 | 147,78 | 3.86% |
Worldcoin | WLD | 14,30 | 13,48 | 14,59 | 4.99% |
Tether Gold | XAUT | 195.241,31 | 184.558,75 | 201.113,12 | 2.94% |
Pi Network | PI | 8,42 | 8,08 | 8,52 | 0.39% |
VINCI | VINCI | 390,22 | 373,72 | 397,19 | 3.03% |
Ondo | ONDO | 11,43 | 10,72 | 11,53 | 5.83% |
Polkadot | DOT | 62,96 | 62,26 | 66,06 | 0.75% |
Kite | KITE | 10,54 | 9,75 | 10,56 | 5.83% |
PAX Gold | PAXG | 195.462,00 | 188.419,00 | 199.614,00 | 3.18% |
LayerZero | ZRO | 97,50 | 85,70 | 98,70 | 11.43% |
Gatechain Token | GT | 296,18 | 275,28 | 315,61 | 1.03% |
Bitget token | BGB | 90,12 | 81,64 | 93,24 | 3.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,080912 | 0,076513 | 0,082961 | 4.53% |
OKB | OKB | 3.802,22 | 3.575,92 | 3.888,79 | 3.14% |
Global Dollar | USDG | 44,29 | 44,26 | 44,36 | -0.14% |
Aave | AAVE | 4.917,37 | 4.640,75 | 4.979,47 | 4.85% |
Near | NEAR | 58,73 | 55,58 | 59,00 | 4.88% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,03 | 3,28 | 4.04% |
Morpho | MORPHO | 73,84 | 72,30 | 78,39 | 0.75% |
Ripple USD | RLUSD | 44,30 | 44,31 | 44,36 | -0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000144 | 0,000158 | 6.32% |
Ethena | ENA | 4,19 | 4,04 | 4,37 | 0.75% |
Ethereum Classic | ETC | 379,60 | 353,83 | 386,63 | 6.03% |
Internet Computer | ICP | 106,90 | 102,80 | 108,30 | 3.09% |
Aptos | APT | 47,65 | 40,14 | 48,16 | 17.79% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,30 | 1,49 | 0.7% |
KuCoin Token | KCS | 367,64 | 336,56 | 377,89 | 5% |
Jupiter | JUP | 7,04 | 6,69 | 7,11 | 3.84% |
Quant | QNT | 3.198,00 | 2.979,55 | 3.291,15 | 3.63% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,04 | 4,32 | 5.73% |
United Stables | U | 44,30 | 44,21 | 44,36 | -0.14% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,47 | 1,64 | 7.24% |
Arbitrum | ARB | 4,33 | 4,05 | 4,35 | 6.02% |
Plasma | XPL | 4,31 | 4,00 | 4,39 | 7.21% |
Lighter | LIT | 42,45 | 41,87 | 42,45 | 1.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.646,75 | 101.288,83 | 109.414,46 | 5.19% |
NEXO | NEXO | 40,06 | 38,31 | 41,02 | 2.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.146.916,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.663,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.164,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,29 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.067,33 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.654,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 47,65 | 17,79% |
| Bittensor | TAO | 13.984,00 | 16,82% |
| LayerZero | ZRO | 97,50 | 11,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 8,71% |
| Plasma | XPL | 4,31 | 7,21% |
| Sui | SUI | 42,53 | 7,29% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | 7,24% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 7,00% |
| Cardano | ADA | 11,83 | 6,99% |
| Chainlink | LINK | 409,16 | 6,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.543,39 | -0,998291% |
| Ethena USDe | USDE | 44,21 | -0,357178% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,28 | -0,207073% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,29 | -0,200981% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,30 | -0,185516% |
| USD Coin | USDC | 44,29 | -0,157809% |
| Global Dollar | USDG | 44,29 | -0,137873% |
| United Stables | U | 44,30 | -0,135257% |
| Dai | DAI | 44,36 | -0,128973% |
| Tether | USDT | 44,30 | -0,098339% |