Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.050.401,02 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.54% |
Ethereum | ETH | 92.492,50 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.25% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,35 | 44,40 | 0.05% |
XRP | XRP | 62,06 | 61,86 | 64,19 | -2.97% |
Binance Coin | BNB | 27.975,12 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.99% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.870,91 | 3.829,20 | 4.012,69 | -3.09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.83% |
TRON | TRX | 13,73 | 13,67 | 13,93 | 0.22% |
Staked Ether | STETH | 92.492,47 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.403,68 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.97% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,00 | 4,20 | -3.57% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,21 | 11,82 | -3.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,27 | 4,16 | 4,40 | 2.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.721,43 | 20.024,00 | 21.487,30 | -0.47% |
Sui | SUI | 41,08 | 40,67 | 42,96 | -4.05% |
Chainlink | LINK | 391,08 | 386,58 | 406,16 | -3.34% |
LEO Token | LEO | 392,10 | 390,21 | 425,62 | -5.86% |
Sky Dollar | USDS | 44,11 | 44,32 | 43,95 | -0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.044.623,78 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.56% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,07 | 7,39 | -3.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.085,05 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.25% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,16 | 3,46 | -0.56% |
Toncoin | TON | 55,50 | 55,10 | 56,40 | -1.07% |
Monero | XMR | 15.187,67 | 14.895,68 | 15.722,01 | -2.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.594,84 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.25% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,37 | 44,38 | -0.11% |
Aster | ASTER | 29,84 | 28,06 | 30,73 | -2.61% |
Mantle | MANTLE | 32,61 | 31,56 | 34,35 | -2.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 4,00 | 4,16 | -2.67% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,34 | 44,40 | -0% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,39 | 44,34 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 406,32 | 402,26 | 425,60 | -4.22% |
Litecoin | LTC | 2.403,77 | 2.399,75 | 2.510,53 | -3.96% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,49 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 173,49 | 172,35 | 180,65 | -3% |
ZCash | ZEC | 9.700,93 | 9.550,13 | 10.535,69 | -6.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,29 | 152,16 | 160,84 | -3.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -3.77% |
Tether Gold | XAUT | 199.809,36 | 191.999,78 | 207.022,12 | 0.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,70 | 140,50 | 150,60 | -4.64% |
Worldcoin | WLD | 14,03 | 13,73 | 14,60 | -1.13% |
Bittensor | TAO | 12.037,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -0.07% |
Pi Network | PI | 8,40 | 8,32 | 8,97 | -2.96% |
VINCI | VINCI | 381,30 | 376,43 | 394,18 | -1.76% |
Ondo | ONDO | 11,10 | 11,05 | 11,61 | -4.15% |
Polkadot | DOT | 64,49 | 64,12 | 67,00 | -3.17% |
PAX Gold | PAXG | 200.515,78 | 189.777,65 | 210.478,03 | 0.45% |
Kite | KITE | 9,76 | 9,19 | 9,89 | 0.37% |
Gatechain Token | GT | 297,30 | 289,16 | 311,86 | -2.48% |
Bitget token | BGB | 93,97 | 90,07 | 99,42 | -1.1% |
LayerZero | ZRO | 86,60 | 86,10 | 91,00 | -4.73% |
Pump.fun | PUMP | 0,080300 | 0,079611 | 0,083700 | -3.72% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,48 | 0.12% |
OKB | OKB | 3.709,92 | 3.692,09 | 3.973,32 | -5.93% |
Falcon USD | USDF | 44,34 | 44,28 | 44,25 | 0.11% |
Aave | AAVE | 4.796,32 | 4.744,34 | 4.998,74 | -3.14% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,24 | 3,55 | -0.8% |
Morpho | MORPHO | 76,22 | 76,09 | 80,21 | -2.31% |
Near | NEAR | 57,47 | 56,07 | 59,00 | -1.92% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,36 | 44,39 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,37 | 4,29 | 4,56 | -3.74% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.43% |
Internet Computer | ICP | 107,20 | 106,30 | 112,50 | -4.11% |
Ethereum Classic | ETC | 359,99 | 356,93 | 375,58 | -3.71% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,33 | 1,50 | -5.06% |
Aptos | APT | 42,46 | 42,19 | 45,50 | -6.19% |
KuCoin Token | KCS | 355,82 | 342,51 | 371,32 | -1.74% |
Quant | QNT | 3.357,09 | 3.278,64 | 3.532,27 | -2.88% |
Jupiter | JUP | 6,77 | 6,72 | 7,15 | -5.13% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -5.99% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,41 | 0% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,57 | 1,69 | -0.66% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,12 | 4,32 | -3.63% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,17 | 4,47 | -5.35% |
Plasma | XPL | 4,16 | 4,04 | 4,32 | -1.42% |
NEXO | NEXO | 39,35 | 38,65 | 40,99 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.050.401,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.492,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.975,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.870,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.492,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,27 | 2,28% |
| PAX Gold | PAXG | 200.515,78 | 0,447148% |
| Kite | KITE | 9,76 | 0,370066% |
| Tether Gold | XAUT | 199.809,36 | 0,284611% |
| TRON | TRX | 13,73 | 0,217806% |
| Global Dollar | USDG | 44,38 | 0,116550% |
| Falcon USD | USDF | 44,34 | 0,106313% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 0,080612% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,045186% |
| Dai | DAI | 44,41 | 0,024979% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.700,93 | -6,71% |
| Aptos | APT | 42,46 | -6,19% |
| Lighter | LIT | 45,08 | -5,99% |
| OKB | OKB | 3.709,92 | -5,93% |
| LEO Token | LEO | 392,10 | -5,86% |
| Arbitrum | ARB | 4,20 | -5,35% |
| Jupiter | JUP | 6,77 | -5,13% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -5,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,83% |
| LayerZero | ZRO | 86,60 | -4,73% |