Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.143.516,36 | 3.026.839,34 | 3.177.530,27 | 3.85% |
Ethereum | ETH | 95.273,16 | 90.481,34 | 97.120,03 | 5.19% |
Tether | USDT | 44,30 | 44,25 | 44,34 | -0.05% |
XRP | XRP | 62,73 | 60,69 | 64,88 | 3.32% |
Binance Coin | BNB | 28.131,74 | 27.708,56 | 28.806,96 | 1.42% |
USD Coin | USDC | 44,30 | 44,22 | 44,35 | -0.09% |
Solana | SOL | 4.051,52 | 3.798,54 | 4.084,99 | 6.54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,95 | 1.633,00 | 1.731,81 | 3.33% |
TRON | TRX | 13,69 | 13,43 | 13,81 | 0.49% |
Staked Ether | STETH | 95.254,11 | 90.436,13 | 97.120,03 | 5.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.434,44 | 2.374,98 | 2.466,63 | 2.46% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 3,98 | 4,23 | 5.25% |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,08 | 11,88 | 5.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,69 | 4,22 | 4,71 | 9.83% |
Sui | SUI | 42,19 | 39,81 | 42,86 | 5.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.121,28 | 20.657,18 | 21.452,64 | 2.25% |
Chainlink | LINK | 407,48 | 382,19 | 410,23 | 6.48% |
LEO Token | LEO | 411,83 | 396,55 | 416,29 | 3.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.135.439,55 | 2.927.976,10 | 3.249.636,24 | 3.68% |
Stellar | XLM | 7,39 | 6,90 | 7,44 | 6.08% |
Sky Dollar | USDS | 44,20 | 44,31 | 44,32 | -0.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.124,03 | 98.878,01 | 106.152,19 | 5.19% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,14 | 3,50 | 2.84% |
Toncoin | TON | 59,30 | 56,10 | 59,40 | 5.7% |
Monero | XMR | 15.529,57 | 14.802,34 | 16.584,83 | -1.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.619,08 | 98.335,12 | 105.627,75 | 5.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,25 | 44,32 | 0.02% |
Aster | ASTER | 29,23 | 27,66 | 30,37 | -0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 3,97 | 4,21 | 5.42% |
Avalanche | AVAX | 423,35 | 398,61 | 431,62 | 6.04% |
Mantle | MANTLE | 31,58 | 29,20 | 32,62 | 3.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,27 | 44,16 | 44,34 | -0.09% |
Dai | DAI | 44,29 | 44,34 | 44,25 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 2.467,30 | 2.381,66 | 2.482,86 | 3.59% |
XT.com Token | XT | 179,70 | 168,30 | 184,05 | 4.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,28 | 44,25 | 44,33 | -0.05% |
ZCash | ZEC | 10.207,00 | 9.569,42 | 10.462,54 | 5.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000255 | 0,000275 | 6.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,52 | 153,42 | 163,50 | 3.33% |
Bittensor | TAO | 13.705,00 | 11.833,00 | 14.214,00 | 15.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,50 | 140,10 | 147,78 | 2.7% |
Worldcoin | WLD | 14,20 | 13,57 | 14,59 | 4.34% |
Tether Gold | XAUT | 195.346,69 | 185.354,21 | 200.671,86 | 3.24% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,17 | 8,52 | 2.59% |
VINCI | VINCI | 389,80 | 375,33 | 397,19 | 3.85% |
Ondo | ONDO | 11,34 | 10,80 | 11,53 | 4.81% |
Polkadot | DOT | 62,67 | 62,26 | 66,06 | -0.23% |
Kite | KITE | 10,53 | 9,88 | 10,56 | 5.96% |
PAX Gold | PAXG | 195.775,00 | 188.948,00 | 199.614,00 | 3.3% |
LayerZero | ZRO | 97,40 | 85,70 | 98,70 | 12.86% |
Gatechain Token | GT | 295,31 | 276,71 | 315,61 | 0.56% |
Bitget token | BGB | 90,32 | 82,07 | 93,04 | 4.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,080402 | 0,077400 | 0,082961 | 3.49% |
OKB | OKB | 3.800,62 | 3.591,34 | 3.888,79 | 3.93% |
Global Dollar | USDG | 44,31 | 44,26 | 44,32 | -0.01% |
Aave | AAVE | 4.881,29 | 4.666,71 | 4.979,47 | 4.26% |
Near | NEAR | 58,34 | 55,82 | 59,00 | 4.07% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,03 | 3,28 | 3.74% |
Morpho | MORPHO | 73,35 | 72,30 | 78,39 | 0.78% |
Ripple USD | RLUSD | 44,30 | 44,31 | 44,35 | -0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000145 | 0,000158 | 5.26% |
Ethena | ENA | 4,16 | 4,04 | 4,37 | -0.38% |
Ethereum Classic | ETC | 378,20 | 357,09 | 386,63 | 5.85% |
Internet Computer | ICP | 106,50 | 103,20 | 108,30 | 2.7% |
Aptos | APT | 46,94 | 40,47 | 48,16 | 15.69% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,31 | 1,48 | 1.73% |
KuCoin Token | KCS | 368,04 | 338,31 | 375,95 | 5.52% |
Jupiter | JUP | 6,99 | 6,72 | 7,11 | 3.27% |
Quant | QNT | 3.199,82 | 2.992,39 | 3.291,15 | 5.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,06 | 4,32 | 5.2% |
United Stables | U | 44,30 | 44,21 | 44,36 | -0.14% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,48 | 1,64 | 7.28% |
Arbitrum | ARB | 4,31 | 4,08 | 4,35 | 5.46% |
Plasma | XPL | 4,29 | 4,04 | 4,39 | 5.93% |
Lighter | LIT | 42,10 | 41,87 | 42,45 | 0.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.207,07 | 101.815,03 | 109.414,46 | 5.13% |
NEXO | NEXO | 39,99 | 38,47 | 41,02 | 3.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.143.516,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.273,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.131,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,30 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.051,52 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,69 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.254,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 13.705,00 | 15,78% |
| Aptos | APT | 46,94 | 15,69% |
| LayerZero | ZRO | 97,40 | 12,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,69 | 9,83% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | 7,28% |
| Solana | SOL | 4.051,52 | 6,54% |
| Chainlink | LINK | 407,48 | 6,48% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 6,28% |
| Stellar | XLM | 7,39 | 6,08% |
| Avalanche | AVAX | 423,35 | 6,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.529,57 | -1,02% |
| Aster | ASTER | 29,23 | -0,508920% |
| Ethena | ENA | 4,16 | -0,381463% |
| Sky Dollar | USDS | 44,20 | -0,270831% |
| Polkadot | DOT | 62,67 | -0,232452% |
| United Stables | U | 44,30 | -0,135257% |
| USD Coin | USDC | 44,30 | -0,091316% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,27 | -0,085199% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,30 | -0,063855% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,28 | -0,050962% |