Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.374.924,00 | 4.363.931,00 | 4.548.549,00 | -3% | |
| ETH | 146.956,00 | 145.894,00 | 156.971,00 | -5.74% | |
| USDT | 42,07 | 42,04 | 42,09 | 0.02% | |
| XRP | 95,01 | 94,06 | 101,86 | -6.26% | |
| BNB | 40.066,00 | 39.586,00 | 43.028,00 | -6.77% | |
| SOL | 6.727,23 | 6.572,52 | 7.422,73 | -8.78% | |
| USDC | 42,08 | 42,02 | 42,09 | 0.05% | |
| STETH | 146.870,00 | 145.797,00 | 157.058,00 | -5.82% | |
| TRX | 11,77 | 11,66 | 12,42 | -5.24% | |
| DOGE | 6,95 | 6,79 | 7,37 | -4.79% | |
| ADA | 22,80 | 22,36 | 24,37 | -6.1% | |
| WSTETH | 179.044,00 | 177.660,00 | 191.701,00 | -5.75% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.36% | |
| WBTC | 4.369.483,00 | 4.361.072,00 | 4.546.025,00 | -3.17% | |
| WBETH | 158.960,00 | 157.624,00 | 170.319,00 | -5.77% | |
| LINK | 624,32 | 613,72 | 684,29 | -7.56% | |
| HYPE | 1.581,91 | 1.553,62 | 1.755,78 | -7.48% | |
| BCH | 20.900,00 | 20.630,00 | 22.156,00 | -4.75% | |
| USDS | 42,11 | 41,96 | 42,15 | 0.08% | |
| WEETH | 158.660,00 | 157.353,00 | 169.487,00 | -5.75% | |
| USDE | 42,07 | 41,93 | 42,09 | 0.13% | |
| BSC-USD | 42,10 | 41,89 | 42,17 | 0.19% | |
| XLM | 11,57 | 11,31 | 12,37 | -5.36% | |
| LEO | 401,14 | 398,13 | 404,24 | -0.52% | |
| WETH | 147.018,00 | 145.784,00 | 157.173,00 | -5.76% | |
| ZEC | 19.864,05 | 15.978,20 | 20.094,00 | 23.86% | |
| WBT | 2.213,41 | 2.210,55 | 2.308,45 | -3.65% | |
| SUI | 85,71 | 83,66 | 92,12 | -6.95% | |
| CBBTC | 4.371.353,00 | 4.363.244,00 | 4.551.507,00 | -3.14% | |
| HBAR | 7,29 | 7,16 | 7,74 | -4.95% | |
| AVAX | 695,72 | 674,10 | 741,91 | -5.1% | |
| LTC | 3.657,99 | 3.603,06 | 3.904,49 | -6.31% | |
| XMR | 14.404,55 | 14.166,52 | 14.788,33 | -1.81% | |
| SHIB | 0,000378 | 0,000375 | 0,000407 | -6.71% | |
| SUSDE | 50,59 | 50,52 | 50,69 | 0.03% | |
| TON | 83,39 | 80,89 | 92,49 | -9.85% | |
| USDT0 | 42,07 | 41,88 | 42,13 | 0.03% | |
| DAI | 42,05 | 41,97 | 42,12 | -0.01% | |
| CRO | 5,24 | 5,16 | 5,76 | -8.79% | |
| TAO | 18.198,39 | 17.788,03 | 20.835,00 | -6.36% | |
| M | 101,40 | 97,45 | 102,16 | 2.41% | |
| DOT | 108,54 | 106,01 | 117,04 | -7.13% | |
| MNT | 51,36 | 49,37 | 54,62 | -4.91% | |
| SUSDS | 45,20 | 44,62 | 45,79 | -0.51% | |
| UNI | 217,02 | 212,14 | 228,97 | -4.21% | |
| AAVE | 8.292,35 | 8.121,41 | 9.025,38 | -7.16% | |
| WLFI | 4,63 | 4,57 | 5,31 | -12.7% | |
| USD1 | 42,03 | 41,97 | 42,08 | 0.02% | |
| BUIDL | 42,09 | 42,03 | 42,09 | 0.06% | |
| PYUSD | 42,10 | 42,01 | 42,10 | 0.08% | |
| BGB | 166,68 | 141,72 | 182,43 | -8.56% | |
| ICP | 217,05 | 154,85 | 226,11 | 36.28% | |
| OKB | 5.478,67 | 5.340,23 | 5.721,69 | -3.26% | |
| NEAR | 79,42 | 77,14 | 85,30 | -6.89% | |
| PEPE | 0,000239 | 0,000231 | 0,000259 | -7.86% | |
| ENA | 13,80 | 13,52 | 15,04 | -8.26% | |
| ETC | 623,40 | 612,01 | 649,97 | -3.37% | |
| JITOSOL | 8.340,77 | 8.166,63 | 9.195,23 | -8.91% | |
| WETH | 147.131,00 | 145.823,00 | 157.066,00 | -5.67% | |
| USDF | 41,83 | 41,73 | 42,14 | -0.34% | |
| JLP | 212,67 | 210,74 | 222,43 | -4.06% | |
| XAUT | 167.543,00 | 166.370,00 | 169.236,00 | -0.2% | |
| SOL | 6.729,37 | 6.570,93 | 7.418,21 | -8.75% | |
| APT | 113,76 | 110,38 | 131,32 | -12.74% | |
| ONDO | 25,45 | 24,94 | 27,28 | -6.41% | |
| PI | 9,54 | 9,37 | 10,14 | -5.39% | |
| USDTB | 42,07 | 41,85 | 42,23 | 0.33% | |
| ASTER | 38,27 | 34,93 | 42,78 | -10.45% | |
| POL | 7,02 | 6,90 | 7,66 | -7.81% | |
| DASH | 5.720,72 | 3.405,45 | 6.221,08 | 67.99% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -3.68% | |
| WLD | 30,11 | 29,47 | 33,19 | -9.16% | |
| KCS | 507,14 | 505,92 | 549,52 | -6.79% | |
| RETH | 168.651,00 | 167.466,00 | 180.344,00 | -5.7% | |
| HASH | 1,21 | 1,05 | 1,28 | 1.69% | |
| TRUMP | 304,72 | 297,79 | 330,19 | -6.29% | |
| ARB | 11,00 | 10,70 | 11,95 | -7.23% | |
| BNSOL | 7.271,75 | 7.100,24 | 8.018,29 | -8.63% | |
| GT | 496,39 | 490,40 | 522,35 | -3.58% | |
| PUMP | 0,164673 | 0,155094 | 0,175137 | -5.59% | |
| ALGO | 6,64 | 6,46 | 7,11 | -5.47% | |
| SYRUPUSDT | 46,28 | 46,27 | 46,34 | -0.04% | |
| RSETH | 155.160,00 | 154.203,00 | 166.148,00 | -5.8% | |
| PAXG | 167.843,00 | 166.821,00 | 169.096,00 | -0.27% | |
| BFUSD | 42,07 | 42,03 | 42,09 | 0.03% | |
| OSETH | 154.236,00 | 153.316,00 | 165.642,00 | -6.2% | |
| KHYPE | 1.585,23 | 1.565,15 | 1.759,24 | -7.89% | |
| SYRUPUSDC | 47,74 | 47,66 | 47,75 | 0.07% | |
| FBTC | 4.394.694,00 | 4.256.568,00 | 4.585.375,00 | -2.14% | |
| LBTC | 4.377.221,00 | 4.369.859,00 | 4.550.765,00 | -2.89% | |
| LSETH | 157.457,00 | 155.839,00 | 169.572,00 | -6.6% | |
| WBNB | 40.088,00 | 39.549,00 | 43.033,00 | -6.68% | |
| VET | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -5.92% | |
| IP | 158,87 | 156,41 | 178,12 | -7.94% | |
| KAS | 1,90 | 1,85 | 2,08 | -8.22% | |
| ATOM | 105,96 | 102,45 | 118,94 | -10.91% | |
| SKY | 2,16 | 2,16 | 2,33 | -5.46% | |
| USDC | 42,08 | 41,87 | 42,15 | 0.09% | |
| JUP | 14,77 | 14,45 | 16,04 | -6.58% | |
| EZETH | 156.138,00 | 154.762,00 | 166.999,00 | -5.8% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 4.394.694,00 | 772,21% | 
| Dash | DASH | 5.720,72 | 66,95% | 
| Internet Computer | ICP | 217,05 | 35,33% | 
| Zcash | ZEC | 19.864,05 | 23,59% | 
| USDS | USDS | 42,11 | 3,36% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,20 | 2,84% | 
| MemeCore | M | 101,40 | 2,47% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | 1,76% | 
| USD1 | USD1 | 42,03 | 0,162510% | 
| USDtb | USDTB | 42,07 | 0,128260% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.720,72 | 67,99% | 
| Internet Computer | ICP | 217,05 | 36,28% | 
| Zcash | ZEC | 19.864,05 | 23,86% | 
| MemeCore | M | 101,40 | 2,41% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | 1,69% | 
| USDtb | USDTB | 42,07 | 0,334850% | 
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,10 | 0,189070% | 
| Ethena USDe | USDE | 42,07 | 0,127440% | 
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,08 | 0,088220% | 
| USDS | USDS | 42,11 | 0,083300% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 113,76 | -12,74% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | -12,70% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 105,96 | -10,91% | 
| Aster | ASTER | 38,27 | -10,45% | 
| Toncoin | TON | 83,39 | -9,85% | 
| Worldcoin | WLD | 30,11 | -9,16% | 
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.340,77 | -8,91% | 
| Cronos | CRO | 5,24 | -8,79% | 
| Solana | SOL | 6.727,23 | -8,78% | 
| Wrapped SOL | SOL | 6.729,37 | -8,75% |