Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.155.644,87 | 3.087.040,35 | 3.177.530,27 | 1.63% |
Ethereum | ETH | 96.325,47 | 93.416,13 | 97.033,21 | 1.87% |
Tether | USDT | 44,31 | 44,25 | 44,33 | 0.03% |
XRP | XRP | 63,01 | 62,11 | 64,88 | 0.87% |
Binance Coin | BNB | 28.323,78 | 27.790,74 | 28.752,00 | 0.21% |
USD Coin | USDC | 44,28 | 44,23 | 44,32 | -0.04% |
Solana | SOL | 4.075,04 | 3.915,96 | 4.086,48 | 3.65% |
Hyperliquid | HYPE | 1.706,99 | 1.650,56 | 1.717,76 | 2.4% |
TRON | TRX | 13,79 | 13,43 | 13,88 | 0.97% |
Staked Ether | STETH | 96.306,20 | 93.369,46 | 97.033,19 | 1.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.447,06 | 2.405,06 | 2.466,63 | 0.99% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,07 | 4,23 | 2.03% |
Cardano | ADA | 11,70 | 11,39 | 11,88 | 2.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,29 | 4,71 | 6.95% |
Sui | SUI | 42,24 | 41,25 | 42,85 | 1.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.004,47 | 20.768,03 | 21.452,64 | 0.06% |
Chainlink | LINK | 409,32 | 396,13 | 410,23 | 2.57% |
LEO Token | LEO | 413,42 | 404,43 | 416,29 | 1.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.148.733,07 | 3.079.952,94 | 3.171.506,58 | 1.61% |
Sky Dollar | USDS | 45,14 | 44,31 | 44,96 | -0.18% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,12 | 7,46 | 3.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.274,10 | 102.085,15 | 106.057,30 | 1.88% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,24 | 3,46 | 1.69% |
Toncoin | TON | 58,70 | 50,00 | 59,40 | 2.44% |
Monero | XMR | 15.237,39 | 14.884,66 | 16.402,93 | -4.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.763,58 | 101.524,65 | 105.533,32 | 1.94% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,25 | 44,24 | 0.09% |
Aster | ASTER | 29,41 | 27,66 | 29,83 | -0.76% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,06 | 4,21 | 1.81% |
Mantle | MANTLE | 31,77 | 30,15 | 32,35 | 1.14% |
Avalanche | AVAX | 423,44 | 413,69 | 431,62 | 1.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,29 | 44,24 | 44,28 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,34 | 44,09 | 0.6% |
Litecoin | LTC | 2.467,80 | 2.424,54 | 2.481,77 | 1.41% |
XT.com Token | XT | 181,12 | 174,62 | 183,62 | 2.4% |
PayPal USD | PYUSD | 44,29 | 44,25 | 44,32 | 0% |
ZCash | ZEC | 10.247,15 | 9.778,28 | 10.462,54 | 4.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000265 | 0,000275 | 1.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,75 | 155,50 | 160,60 | 0.55% |
Bittensor | TAO | 13.637,00 | 12.173,00 | 14.214,00 | 11.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,10 | 142,80 | 147,20 | 1.12% |
Worldcoin | WLD | 14,09 | 13,73 | 14,59 | 1.74% |
Tether Gold | XAUT | 196.044,82 | 189.040,73 | 200.671,86 | 1.19% |
Pi Network | PI | 8,35 | 8,29 | 8,50 | -0.63% |
VINCI | VINCI | 393,64 | 382,79 | 397,19 | 2.23% |
Ondo | ONDO | 11,35 | 11,06 | 11,53 | 1.52% |
Polkadot | DOT | 61,80 | 61,49 | 65,80 | -4.76% |
Kite | KITE | 10,39 | 9,88 | 10,77 | 2.68% |
PAX Gold | PAXG | 196.121,00 | 191.362,00 | 199.614,00 | 1.08% |
LayerZero | ZRO | 96,60 | 88,30 | 98,70 | 8.18% |
Gatechain Token | GT | 297,00 | 285,69 | 307,27 | -0.14% |
Bitget token | BGB | 91,03 | 85,20 | 92,96 | 3.07% |
OKB | OKB | 3.839,29 | 3.675,63 | 3.888,79 | 3.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,080199 | 0,078511 | 0,081791 | 0.87% |
Global Dollar | USDG | 44,28 | 44,26 | 44,29 | -0.03% |
Aave | AAVE | 4.917,16 | 4.813,00 | 4.961,78 | 1.51% |
Morpho | MORPHO | 74,92 | 73,12 | 76,19 | 0.23% |
Near | NEAR | 57,62 | 57,18 | 58,79 | -0.23% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,06 | 3,28 | 2.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,31 | 44,27 | 44,27 | 0.03% |
Ethena | ENA | 4,21 | 4,04 | 4,31 | -0.68% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000158 | 1.47% |
Internet Computer | ICP | 106,70 | 105,00 | 108,30 | 0.66% |
Ethereum Classic | ETC | 375,20 | 367,68 | 386,63 | 1.49% |
Aptos | APT | 46,56 | 41,46 | 48,16 | 11.69% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,36 | 1,46 | 1.63% |
KuCoin Token | KCS | 368,54 | 349,28 | 375,62 | 2.89% |
Quant | QNT | 3.342,69 | 3.051,91 | 3.365,87 | 5.85% |
Jupiter | JUP | 6,90 | 6,74 | 7,06 | 0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,15 | 4,32 | 1.07% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,51 | 1,65 | 5.37% |
United Stables | U | 44,30 | 44,21 | 44,30 | 0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,31 | 4,15 | 4,35 | 2.4% |
Plasma | XPL | 4,29 | 4,15 | 4,39 | 2.63% |
Lighter | LIT | 42,10 | 41,87 | 42,45 | 0.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.392,16 | 105.117,44 | 109.316,65 | 1.75% |
NEXO | NEXO | 40,11 | 39,11 | 41,02 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.155.644,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.325,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,31 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,01 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.323,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,28 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.075,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.706,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.306,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 13.637,00 | 11,58% |
| Aptos | APT | 46,56 | 11,69% |
| LayerZero | ZRO | 96,60 | 8,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 6,95% |
| Quant | QNT | 3.342,69 | 5,85% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | 5,37% |
| ZCash | ZEC | 10.247,15 | 4,18% |
| Solana | SOL | 4.075,04 | 3,65% |
| Stellar | XLM | 7,40 | 3,57% |
| OKB | OKB | 3.839,29 | 3,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 61,80 | -4,76% |
| Monero | XMR | 15.237,39 | -4,21% |
| Aster | ASTER | 29,41 | -0,755780% |
| Ethena | ENA | 4,21 | -0,678243% |
| Pi Network | PI | 8,35 | -0,630727% |
| Near | NEAR | 57,62 | -0,228553% |
| Sky Dollar | USDS | 45,14 | -0,184232% |
| Gatechain Token | GT | 297,00 | -0,135792% |
| USD Coin | USDC | 44,28 | -0,040009% |
| Global Dollar | USDG | 44,28 | -0,025432% |