Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.098.103,53 | 3.095.669,33 | 3.189.198,93 | -1.85% |
Ethereum | ETH | 93.871,21 | 93.697,76 | 97.405,56 | -2.69% |
Tether | USDT | 44,34 | 44,26 | 44,34 | 0.07% |
XRP | XRP | 61,32 | 61,24 | 63,67 | -2.53% |
Binance Coin | BNB | 28.072,39 | 28.056,23 | 28.893,44 | -2.11% |
USD Coin | USDC | 44,33 | 44,24 | 44,36 | 0.01% |
Solana | SOL | 3.934,09 | 3.931,42 | 4.139,94 | -3.85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.732,95 | 1.720,94 | 1.841,09 | -3.79% |
TRON | TRX | 13,96 | 13,65 | 14,08 | 2.28% |
Staked Ether | STETH | 93.873,00 | 93.641,58 | 97.415,27 | -2.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.387,66 | 2.382,43 | 2.469,92 | -2.32% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,09 | 4,33 | -4.82% |
Cardano | ADA | 11,55 | 11,53 | 12,25 | -4.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,35 | 4,56 | -2.41% |
Sui | SUI | 41,57 | 41,53 | 43,20 | -2.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.701,00 | 20.574,04 | 21.235,97 | -2.36% |
Chainlink | LINK | 402,40 | 402,25 | 420,08 | -3.07% |
LEO Token | LEO | 405,88 | 405,56 | 417,82 | -1.85% |
Stellar | XLM | 7,70 | 7,68 | 8,08 | -4.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.093.465,26 | 3.087.073,42 | 3.184.490,71 | -1.82% |
Sky Dollar | USDS | 44,15 | 43,80 | 44,18 | -0.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.591,85 | 102.402,28 | 106.474,02 | -2.69% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,22 | 3,41 | -1.21% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,90 | 59,70 | -2.03% |
Monero | XMR | 14.887,45 | 14.576,29 | 15.684,99 | -1.57% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,31 | 44,29 | 0.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.991,07 | 101.802,61 | 105.831,14 | -2.69% |
Aster | ASTER | 29,29 | 29,16 | 29,84 | -1.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,05 | 4,24 | -3.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,27 | 44,34 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 31,37 | 31,24 | 33,44 | -5.29% |
Avalanche | AVAX | 416,61 | 416,57 | 433,28 | -3.02% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,42 | 44,31 | -0.21% |
Litecoin | LTC | 2.447,13 | 2.444,47 | 2.514,00 | -2.3% |
XT.com Token | XT | 177,58 | 176,18 | 184,72 | -2.3% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,29 | 44,37 | 0.11% |
ZCash | ZEC | 9.967,14 | 9.882,94 | 10.721,06 | -5.37% |
Bittensor | TAO | 14.957,00 | 14.805,00 | 16.750,00 | -2.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,95 | 158,73 | 168,12 | -2.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000263 | 0,000276 | -4.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,20 | 138,81 | 150,00 | -5.95% |
Tether Gold | XAUT | 196.443,43 | 195.928,37 | 202.806,13 | -2.69% |
Worldcoin | WLD | 13,55 | 13,49 | 14,50 | -4.71% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,28 | 8,50 | 0.04% |
VINCI | VINCI | 387,26 | 383,86 | 398,65 | -1.85% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,37 | 12,14 | -0.69% |
PAX Gold | PAXG | 196.798,00 | 195.950,00 | 203.107,00 | -2.5% |
Polkadot | DOT | 58,59 | 58,52 | 61,89 | -4.53% |
Kite | KITE | 9,29 | 9,25 | 11,31 | -10.96% |
LayerZero | ZRO | 90,50 | 90,24 | 101,10 | -8.31% |
Gatechain Token | GT | 295,21 | 287,01 | 307,82 | -1.48% |
Bitget token | BGB | 89,93 | 87,14 | 93,51 | -0.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,080101 | 0,079908 | 0,085398 | -2.79% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,29 | 44,35 | 0.14% |
OKB | OKB | 3.777,37 | 3.747,40 | 3.944,12 | -2.48% |
Falcon USD | USDF | 44,31 | 44,29 | 44,27 | 0.14% |
Aave | AAVE | 4.785,56 | 4.780,00 | 5.157,94 | -4.89% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,19 | 3,42 | -4.66% |
Morpho | MORPHO | 73,69 | 73,64 | 77,76 | -3.23% |
Near | NEAR | 54,51 | 54,49 | 58,05 | -5.23% |
Ethena | ENA | 4,48 | 4,25 | 4,87 | 4.75% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,31 | 44,36 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000152 | 0,000160 | -3.8% |
Ethereum Classic | ETC | 374,00 | 374,00 | 389,93 | -3.26% |
Internet Computer | ICP | 103,30 | 103,10 | 107,80 | -2.18% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,51 | 1.86% |
Aptos | APT | 45,79 | 45,48 | 48,26 | -3.6% |
KuCoin Token | KCS | 357,46 | 351,09 | 372,58 | -1.55% |
Quant | QNT | 3.279,44 | 3.247,80 | 3.485,16 | -1.69% |
Jupiter | JUP | 6,73 | 6,68 | 7,10 | -4.44% |
Kaspa | KAS | 1,67 | 1,61 | 1,78 | 1.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,23 | 4,44 | 0.1% |
United Stables | U | 44,35 | 44,24 | 44,35 | 0.09% |
Plasma | XPL | 4,32 | 4,31 | 4,56 | -3.14% |
Lighter | LIT | 42,49 | 42,47 | 44,77 | -3.45% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,19 | 4,43 | -4.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.098.103,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.871,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.072,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,33 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.934,09 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.732,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.873,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,48 | 4,75% |
| TRON | TRX | 13,96 | 2,28% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 1,86% |
| Kaspa | KAS | 1,67 | 1,38% |
| Falcon USD | USDF | 44,31 | 0,142831% |
| Global Dollar | USDG | 44,35 | 0,135140% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 0,130484% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 0,109701% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 0,104221% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 0,102802% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,29 | -10,96% |
| LayerZero | ZRO | 90,50 | -8,31% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,20 | -5,95% |
| ZCash | ZEC | 9.967,14 | -5,37% |
| Mantle | MANTLE | 31,37 | -5,29% |
| Near | NEAR | 54,51 | -5,23% |
| Aave | AAVE | 4.785,56 | -4,89% |
| Dogecoin | DOGE | 4,09 | -4,82% |
| Worldcoin | WLD | 13,55 | -4,71% |
| Sky | SKY | 3,20 | -4,66% |