Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.053.260,08 | 3.024.830,15 | 3.153.474,52 | -2.73% |
Ethereum | ETH | 92.559,33 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.25% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,36 | 44,40 | 0.02% |
XRP | XRP | 62,32 | 61,50 | 64,12 | -2.47% |
Binance Coin | BNB | 28.023,35 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.96% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,37 | 44,40 | -0% |
Solana | SOL | 3.880,13 | 3.829,20 | 4.012,69 | -2.9% |
Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 1.676,49 | 1.790,26 | -3.92% |
TRON | TRX | 13,94 | 13,67 | 14,04 | 1.64% |
Staked Ether | STETH | 92.550,45 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.404,49 | 2.382,93 | 2.469,31 | -2.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,00 | 4,20 | -2.17% |
Cardano | ADA | 11,38 | 11,21 | 11,82 | -3% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,18 | 4,40 | 3.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.806,73 | 19.952,04 | 21.543,01 | 0.04% |
Sui | SUI | 41,07 | 40,67 | 42,96 | -3.64% |
Chainlink | LINK | 391,50 | 386,58 | 405,21 | -3.05% |
LEO Token | LEO | 412,10 | 388,81 | 425,62 | -1.34% |
Sky Dollar | USDS | 44,38 | 44,32 | 44,03 | 0.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.048.053,58 | 3.015.962,57 | 3.148.744,28 | -2.72% |
Stellar | XLM | 7,10 | 7,03 | 7,39 | -3.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.158,09 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.26% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,16 | 3,46 | -0.86% |
Monero | XMR | 15.488,64 | 14.852,05 | 16.079,35 | 0.03% |
Toncoin | TON | 55,80 | 55,10 | 56,40 | -0.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.667,52 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.25% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,35 | 44,40 | -0.2% |
Aster | ASTER | 29,91 | 28,06 | 30,69 | -2.22% |
Mantle | MANTLE | 32,39 | 31,58 | 34,35 | -2.63% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,97 | 4,16 | -3.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,34 | 44,40 | 0.02% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,39 | 44,34 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 405,20 | 402,26 | 424,60 | -3.89% |
Litecoin | LTC | 2.408,82 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.75% |
PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 44,36 | 44,40 | 0.05% |
XT.com Token | XT | 174,07 | 171,73 | 180,65 | -2.91% |
ZCash | ZEC | 9.780,74 | 9.400,04 | 10.451,20 | -5.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,02 | 152,16 | 159,90 | -2.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -2.76% |
Tether Gold | XAUT | 198.846,38 | 191.309,73 | 207.380,90 | -0.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,30 | 140,30 | 150,60 | -4.78% |
Worldcoin | WLD | 13,96 | 13,73 | 14,60 | 0.29% |
Bittensor | TAO | 12.203,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.17% |
Pi Network | PI | 8,41 | 8,32 | 8,93 | -4.86% |
VINCI | VINCI | 379,61 | 375,08 | 394,18 | -3.25% |
Ondo | ONDO | 11,06 | 10,97 | 11,59 | -3.66% |
Polkadot | DOT | 64,00 | 63,62 | 67,00 | -3.01% |
PAX Gold | PAXG | 198.824,00 | 197.778,00 | 200.391,00 | -0.62% |
Kite | KITE | 9,48 | 9,19 | 9,89 | -2.02% |
Gatechain Token | GT | 292,58 | 287,38 | 311,86 | -3.86% |
Bitget token | BGB | 92,65 | 90,07 | 99,42 | -2.47% |
LayerZero | ZRO | 87,80 | 85,00 | 90,40 | -2.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,079600 | 0,078600 | 0,083700 | -3.87% |
OKB | OKB | 3.769,74 | 3.678,82 | 3.958,44 | -3.58% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,35 | 0% |
Falcon USD | USDF | 44,25 | 44,28 | 44,25 | -0.07% |
Aave | AAVE | 4.772,95 | 4.734,04 | 4.998,74 | -3.81% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,21 | 3,55 | -0.81% |
Morpho | MORPHO | 74,89 | 74,55 | 80,21 | -5.3% |
Near | NEAR | 56,90 | 56,07 | 59,00 | -2.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,36 | 4,29 | 4,56 | -2.83% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -2.89% |
Internet Computer | ICP | 107,10 | 106,30 | 112,50 | -3.69% |
Ethereum Classic | ETC | 360,79 | 356,93 | 375,58 | -3.02% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -6.63% |
KuCoin Token | KCS | 353,21 | 343,33 | 371,32 | -2.71% |
Aptos | APT | 41,46 | 41,20 | 45,12 | -6.57% |
Quant | QNT | 3.326,84 | 3.262,49 | 3.532,27 | -4.38% |
Jupiter | JUP | 6,75 | 6,69 | 7,12 | -4.03% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,57 | 1,71 | 0.52% |
United Stables | U | 44,41 | 44,38 | 44,40 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,12 | 4,30 | -3.19% |
Arbitrum | ARB | 4,16 | 4,15 | 4,47 | -5.58% |
Plasma | XPL | 4,13 | 4,04 | 4,32 | -2.13% |
Cosmos | ATOM | 79,24 | 78,39 | 82,11 | -3.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.053.260,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.559,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.023,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.880,13 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.550,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 3,93% |
| TRON | TRX | 13,94 | 1,64% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | 0,52% |
| Worldcoin | WLD | 13,96 | 0,287356% |
| Bittensor | TAO | 12.203,00 | 0,172385% |
| Sky Dollar | USDS | 44,38 | 0,132358% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 0,051821% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.806,73 | 0,041257% |
| United Stables | U | 44,41 | 0,038232% |
| Monero | XMR | 15.488,64 | 0,027536% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,38 | -6,63% |
| Aptos | APT | 41,46 | -6,57% |
| Arbitrum | ARB | 4,16 | -5,58% |
| Morpho | MORPHO | 74,89 | -5,30% |
| ZCash | ZEC | 9.780,74 | -5,28% |
| Pi Network | PI | 8,41 | -4,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,30 | -4,78% |
| Quant | QNT | 3.326,84 | -4,38% |
| Lighter | LIT | 44,42 | -4,16% |
| Jupiter | JUP | 6,75 | -4,03% |