Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.042.917,75 | 3.024.830,15 | 3.153.474,52 | -3.03% |
Ethereum | ETH | 92.423,22 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.48% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,36 | 44,40 | 0.02% |
XRP | XRP | 62,07 | 61,50 | 64,15 | -3.21% |
Binance Coin | BNB | 27.971,43 | 27.653,49 | 28.680,48 | -2.12% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.869,31 | 3.829,20 | 4.012,69 | -3.33% |
Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 1.676,49 | 1.790,26 | -4.04% |
TRON | TRX | 13,91 | 13,67 | 13,93 | 1.33% |
Staked Ether | STETH | 92.417,39 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.399,12 | 2.382,93 | 2.469,31 | -2.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,00 | 4,20 | -2.46% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,21 | 11,82 | -3.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,18 | 4,40 | 4.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.714,90 | 19.952,04 | 21.543,01 | -0.25% |
Sui | SUI | 40,97 | 40,67 | 42,96 | -3.95% |
Chainlink | LINK | 390,78 | 386,58 | 405,21 | -3.39% |
LEO Token | LEO | 410,70 | 388,81 | 425,62 | -1.64% |
Sky Dollar | USDS | 44,24 | 44,32 | 44,03 | -0.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.037.736,81 | 3.015.962,57 | 3.148.744,28 | -3.02% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,03 | 7,39 | -3.64% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.009,34 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.48% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,16 | 3,46 | -1.03% |
Monero | XMR | 15.450,04 | 14.842,15 | 16.019,04 | -0.18% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | -0.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.519,49 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.48% |
Ethena USDe | USDE | 44,41 | 44,35 | 44,40 | 0.21% |
Aster | ASTER | 29,91 | 28,06 | 30,69 | -2.22% |
Mantle | MANTLE | 32,45 | 31,58 | 34,35 | -2.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,97 | 4,16 | -3.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,34 | 44,40 | 0% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,39 | 44,34 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 404,69 | 402,26 | 424,60 | -4.06% |
Litecoin | LTC | 2.396,95 | 2.389,50 | 2.500,11 | -3.43% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,40 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 173,40 | 171,73 | 180,65 | -3.23% |
ZCash | ZEC | 9.670,35 | 9.515,80 | 10.458,79 | -6.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,42 | 152,16 | 159,90 | -3.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000268 | -3.11% |
Tether Gold | XAUT | 198.759,96 | 191.309,73 | 207.380,90 | -0.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,50 | 140,30 | 150,60 | -4.65% |
Worldcoin | WLD | 13,97 | 13,73 | 14,60 | 0.22% |
Bittensor | TAO | 12.057,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.18% |
Pi Network | PI | 8,47 | 8,32 | 8,93 | -4.89% |
VINCI | VINCI | 377,32 | 375,08 | 394,18 | -3.03% |
Ondo | ONDO | 11,05 | 10,97 | 11,59 | -3.83% |
Polkadot | DOT | 64,10 | 63,62 | 67,00 | -3.31% |
PAX Gold | PAXG | 198.546,00 | 197.778,00 | 200.391,00 | -0.8% |
Kite | KITE | 9,52 | 9,19 | 9,89 | -1.29% |
Gatechain Token | GT | 295,57 | 288,48 | 311,86 | -3.02% |
Bitget token | BGB | 93,81 | 90,07 | 99,42 | -1.34% |
LayerZero | ZRO | 86,70 | 85,00 | 90,40 | -3.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,079200 | 0,078600 | 0,083700 | -4.58% |
OKB | OKB | 3.754,19 | 3.678,82 | 3.958,44 | -4.09% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,35 | -0.03% |
Falcon USD | USDF | 44,18 | 44,28 | 44,25 | -0.32% |
Aave | AAVE | 4.763,98 | 4.734,04 | 4.998,74 | -3.8% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,21 | 3,55 | -1.24% |
Morpho | MORPHO | 75,30 | 74,98 | 80,21 | -5.53% |
Near | NEAR | 56,88 | 56,07 | 59,00 | -1.93% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,36 | 44,39 | -0.02% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,29 | 4,56 | -3.12% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -2.88% |
Internet Computer | ICP | 107,00 | 106,30 | 112,50 | -3.6% |
Ethereum Classic | ETC | 361,95 | 356,93 | 375,58 | -3.18% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,50 | -6% |
KuCoin Token | KCS | 353,70 | 342,51 | 371,32 | -2.36% |
Quant | QNT | 3.331,98 | 3.262,49 | 3.532,27 | -3.82% |
Aptos | APT | 41,33 | 41,31 | 45,12 | -6.97% |
Jupiter | JUP | 6,74 | 6,69 | 7,12 | -4.76% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,57 | 1,71 | -0.94% |
United Stables | U | 44,37 | 44,38 | 44,40 | -0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,12 | 4,30 | -2.34% |
Arbitrum | ARB | 4,18 | 4,15 | 4,47 | -5% |
Plasma | XPL | 4,12 | 4,04 | 4,32 | -1.9% |
Cosmos | ATOM | 79,20 | 78,39 | 82,11 | -2.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.042.917,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.423,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.971,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.869,31 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.417,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,16% |
| TRON | TRX | 13,91 | 1,33% |
| Worldcoin | WLD | 13,97 | 0,215208% |
| Ethena USDe | USDE | 44,41 | 0,210167% |
| Bittensor | TAO | 12.057,00 | 0,182800% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,023311% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,021763% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 0,000462% |
| ZCash | ZEC | 9.670,35 | -6,99% |
| Aptos | APT | 41,33 | -6,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.670,35 | -6,99% |
| Aptos | APT | 41,33 | -6,97% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -6,00% |
| Morpho | MORPHO | 75,30 | -5,53% |
| Arbitrum | ARB | 4,18 | -5,00% |
| Pi Network | PI | 8,47 | -4,89% |
| Jupiter | JUP | 6,74 | -4,76% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,50 | -4,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079200 | -4,58% |
| Lighter | LIT | 44,42 | -4,16% |