Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.054.873,33 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.57% |
Ethereum | ETH | 92.848,24 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.05% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,35 | 44,40 | 0.02% |
XRP | XRP | 62,25 | 61,86 | 64,19 | -2.62% |
Binance Coin | BNB | 28.033,60 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.81% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.03% |
Solana | SOL | 3.888,84 | 3.829,20 | 4.012,69 | -2.82% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.83% |
TRON | TRX | 13,74 | 13,67 | 13,93 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 92.848,22 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.409,30 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.84% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,00 | 4,20 | -3.03% |
Cardano | ADA | 11,43 | 11,21 | 11,82 | -2.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,17 | 4,40 | 3.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.737,31 | 20.024,00 | 21.487,30 | -0.43% |
Sui | SUI | 41,24 | 40,67 | 42,96 | -3.68% |
Chainlink | LINK | 393,03 | 386,58 | 405,72 | -3.13% |
LEO Token | LEO | 392,67 | 390,21 | 425,62 | -5.89% |
Sky Dollar | USDS | 44,34 | 44,32 | 44,09 | 0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.048.780,68 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.6% |
Stellar | XLM | 7,10 | 7,07 | 7,39 | -3.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.473,85 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.05% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,16 | 3,46 | -0.77% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | -0.36% |
Monero | XMR | 15.216,73 | 14.895,68 | 15.733,57 | -1.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.981,75 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.05% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,35 | 44,42 | -0.01% |
Aster | ASTER | 29,85 | 28,06 | 30,73 | -2.71% |
Mantle | MANTLE | 32,66 | 31,56 | 34,35 | -2.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 4,00 | 4,16 | -2.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,34 | 44,40 | 0.02% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,39 | 44,34 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 407,33 | 402,26 | 424,60 | -3.84% |
Litecoin | LTC | 2.409,97 | 2.399,75 | 2.500,11 | -3.52% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,49 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 173,86 | 172,35 | 180,65 | -2.98% |
ZCash | ZEC | 9.762,89 | 9.550,13 | 10.464,37 | -5.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,24 | 152,16 | 159,90 | -2.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000255 | 0,000268 | -3.37% |
Tether Gold | XAUT | 199.440,01 | 191.999,78 | 207.022,12 | 0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,00 | 140,50 | 150,60 | -4.63% |
Worldcoin | WLD | 14,11 | 13,73 | 14,60 | 0.86% |
Bittensor | TAO | 12.081,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -0.14% |
Pi Network | PI | 8,50 | 8,32 | 8,97 | -2.48% |
VINCI | VINCI | 381,86 | 376,43 | 394,18 | -1.78% |
Ondo | ONDO | 11,14 | 11,05 | 11,59 | -3.47% |
Polkadot | DOT | 64,59 | 64,12 | 67,00 | -2.46% |
PAX Gold | PAXG | 201.287,01 | 189.777,65 | 210.478,03 | 0.65% |
Kite | KITE | 9,86 | 9,19 | 9,89 | 3.11% |
Gatechain Token | GT | 294,91 | 288,50 | 311,86 | -3.43% |
Bitget token | BGB | 93,96 | 90,07 | 99,42 | -1.19% |
LayerZero | ZRO | 86,60 | 86,10 | 90,50 | -4.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,080700 | 0,079611 | 0,083700 | -3% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,38 | 44,48 | -0.01% |
OKB | OKB | 3.745,41 | 3.692,09 | 3.961,55 | -4.79% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,28 | 44,25 | -0.22% |
Aave | AAVE | 4.814,78 | 4.744,34 | 4.998,74 | -2.67% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,24 | 3,55 | -0.76% |
Morpho | MORPHO | 76,24 | 76,09 | 80,21 | -3.47% |
Near | NEAR | 57,58 | 56,07 | 59,00 | -1.41% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | -0.03% |
Ethena | ENA | 4,38 | 4,29 | 4,56 | -3.03% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000145 | 0,000153 | -2.92% |
Internet Computer | ICP | 107,60 | 106,30 | 112,50 | -3.58% |
Ethereum Classic | ETC | 361,96 | 356,93 | 375,58 | -2.91% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.21% |
Aptos | APT | 42,72 | 42,19 | 45,25 | -5.4% |
KuCoin Token | KCS | 356,07 | 342,51 | 371,32 | -1.69% |
Quant | QNT | 3.348,45 | 3.278,64 | 3.532,27 | -3.49% |
Jupiter | JUP | 6,79 | 6,72 | 7,14 | -4.79% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -5.99% |
United Stables | U | 44,37 | 44,38 | 44,50 | -0.03% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,57 | 1,69 | -0.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,12 | 4,30 | -1.92% |
Arbitrum | ARB | 4,21 | 4,17 | 4,47 | -4.82% |
Plasma | XPL | 4,18 | 4,04 | 4,32 | -0.71% |
NEXO | NEXO | 39,38 | 38,65 | 40,99 | -1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.054.873,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.848,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.033,60 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.888,84 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.848,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,86 | 3,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 3,26% |
| Worldcoin | WLD | 14,11 | 0,86% |
| PAX Gold | PAXG | 201.287,01 | 0,65% |
| Sky Dollar | USDS | 44,34 | 0,079414% |
| Dai | DAI | 44,39 | 0,052018% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,025118% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 0,023505% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,023210% |
| Tether Gold | XAUT | 199.440,01 | 0,015372% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,08 | -5,99% |
| LEO Token | LEO | 392,67 | -5,89% |
| ZCash | ZEC | 9.762,89 | -5,88% |
| Aptos | APT | 42,72 | -5,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,83% |
| Arbitrum | ARB | 4,21 | -4,82% |
| OKB | OKB | 3.745,41 | -4,79% |
| Jupiter | JUP | 6,79 | -4,79% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,00 | -4,63% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -4,21% |