Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.367.028,00 | 4.368.870,00 | 4.548.549,00 | -3.71% | |
| ETH | 146.809,00 | 145.894,00 | 157.170,00 | -6.59% | |
| USDT | 42,08 | 42,04 | 42,09 | 0.03% | |
| XRP | 95,09 | 94,06 | 101,86 | -6.47% | |
| BNB | 39.888,00 | 39.586,00 | 43.343,00 | -7.95% | |
| SOL | 6.707,32 | 6.572,52 | 7.424,72 | -9.62% | |
| USDC | 42,08 | 42,02 | 42,09 | 0.07% | |
| STETH | 146.904,00 | 145.797,00 | 157.058,00 | -6.27% | |
| TRX | 11,76 | 11,66 | 12,44 | -5.19% | |
| DOGE | 6,91 | 6,79 | 7,37 | -5.86% | |
| ADA | 22,72 | 22,36 | 24,56 | -7.25% | |
| WSTETH | 179.030,00 | 177.660,00 | 191.701,00 | -6.12% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.36% | |
| WBTC | 4.371.162,00 | 4.368.264,00 | 4.546.025,00 | -3.6% | |
| WBETH | 158.973,00 | 157.624,00 | 170.319,00 | -6.2% | |
| LINK | 623,21 | 613,72 | 684,29 | -8.33% | |
| HYPE | 1.566,60 | 1.553,62 | 1.755,78 | -9.06% | |
| BCH | 20.912,00 | 20.630,00 | 22.156,00 | -5.54% | |
| USDS | 42,02 | 41,96 | 42,15 | -0.08% | |
| WEETH | 158.631,00 | 157.353,00 | 169.596,00 | -6.34% | |
| USDE | 42,05 | 41,93 | 42,09 | -0.05% | |
| BSC-USD | 42,05 | 41,89 | 42,17 | 0% | |
| XLM | 11,54 | 11,31 | 12,37 | -6.09% | |
| LEO | 398,33 | 398,33 | 404,24 | -1.18% | |
| WETH | 146.958,00 | 145.784,00 | 157.215,00 | -6.19% | |
| ZEC | 19.748,84 | 15.978,20 | 20.094,00 | 21.09% | |
| WBT | 2.214,73 | 2.214,79 | 2.308,45 | -3.82% | |
| SUI | 85,35 | 83,66 | 93,28 | -8.45% | |
| CBBTC | 4.370.825,00 | 4.371.856,00 | 4.551.507,00 | -3.41% | |
| HBAR | 7,29 | 7,16 | 7,75 | -5.94% | |
| AVAX | 690,75 | 674,10 | 741,91 | -6.27% | |
| LTC | 3.659,16 | 3.603,06 | 3.935,09 | -7% | |
| XMR | 14.394,17 | 14.166,52 | 14.788,33 | -0.54% | |
| SHIB | 0,000378 | 0,000375 | 0,000408 | -7.05% | |
| SUSDE | 50,58 | 50,52 | 50,69 | -0.01% | |
| TON | 82,73 | 80,89 | 92,94 | -10.89% | |
| USDT0 | 42,07 | 41,88 | 42,13 | 0.01% | |
| DAI | 42,05 | 41,97 | 42,12 | -0.07% | |
| CRO | 5,25 | 5,16 | 5,82 | -9.59% | |
| TAO | 18.227,10 | 17.788,03 | 20.835,00 | -7.36% | |
| M | 101,37 | 97,45 | 102,16 | 1.43% | |
| DOT | 108,16 | 106,01 | 117,45 | -7.55% | |
| MNT | 50,60 | 49,37 | 54,62 | -7.28% | |
| SUSDS | 45,20 | 44,62 | 45,79 | 0.08% | |
| UNI | 215,40 | 212,14 | 228,97 | -5.06% | |
| AAVE | 8.277,47 | 8.121,41 | 9.025,38 | -7.37% | |
| USD1 | 42,01 | 41,97 | 42,08 | -0.04% | |
| WLFI | 4,62 | 4,57 | 5,35 | -13.65% | |
| BUIDL | 42,09 | 42,03 | 42,09 | 0.07% | |
| ICP | 219,91 | 154,85 | 219,44 | 35.16% | |
| PYUSD | 42,08 | 42,01 | 42,10 | 0.05% | |
| BGB | 166,77 | 141,72 | 182,78 | -8.76% | |
| OKB | 5.437,62 | 5.340,23 | 5.721,69 | -4.43% | |
| NEAR | 78,83 | 77,14 | 86,21 | -8.03% | |
| PEPE | 0,000238 | 0,000231 | 0,000261 | -8.7% | |
| ENA | 13,82 | 13,52 | 15,16 | -8.61% | |
| ETC | 621,11 | 612,01 | 649,97 | -4.37% | |
| JITOSOL | 8.331,25 | 8.166,63 | 9.204,67 | -9.38% | |
| WETH | 146.841,00 | 145.823,00 | 157.089,00 | -6.52% | |
| USDF | 41,82 | 41,73 | 42,14 | -0.31% | |
| JLP | 212,51 | 210,74 | 222,43 | -4.27% | |
| XAUT | 168.147,00 | 166.370,00 | 169.236,00 | -0.63% | |
| SOL | 6.717,52 | 6.570,93 | 7.428,28 | -9.5% | |
| APT | 113,15 | 110,38 | 132,38 | -14.29% | |
| ONDO | 25,36 | 24,94 | 27,42 | -7.46% | |
| PI | 9,47 | 9,37 | 10,20 | -7.15% | |
| USDTB | 42,04 | 41,85 | 42,23 | 0.02% | |
| ASTER | 37,15 | 34,93 | 44,28 | -16.09% | |
| POL | 7,00 | 6,90 | 7,69 | -8.71% | |
| DASH | 5.821,70 | 3.398,33 | 6.221,08 | 64.87% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -3.32% | |
| WLD | 29,98 | 29,47 | 33,45 | -10.33% | |
| KCS | 507,00 | 506,13 | 549,52 | -6.93% | |
| RETH | 168.706,00 | 167.466,00 | 180.344,00 | -6.06% | |
| HASH | 1,21 | 1,05 | 1,28 | 1.7% | |
| TRUMP | 304,84 | 297,79 | 330,19 | -7.56% | |
| BNSOL | 7.235,77 | 7.100,24 | 8.027,51 | -9.86% | |
| ARB | 10,94 | 10,70 | 11,98 | -8.47% | |
| GT | 497,33 | 490,40 | 522,35 | -4.48% | |
| SYRUPUSDT | 46,28 | 46,27 | 46,34 | -0.03% | |
| ALGO | 6,59 | 6,46 | 7,11 | -6.71% | |
| PUMP | 0,163470 | 0,155094 | 0,178416 | -8.38% | |
| RSETH | 155.171,00 | 154.203,00 | 166.148,00 | -5.8% | |
| PAXG | 167.778,00 | 166.821,00 | 169.096,00 | -0.68% | |
| BFUSD | 42,07 | 42,03 | 42,09 | 0.04% | |
| SYRUPUSDC | 47,73 | 47,66 | 47,75 | 0.06% | |
| OSETH | 154.506,00 | 153.316,00 | 165.642,00 | -6.51% | |
| KHYPE | 1.573,09 | 1.565,15 | 1.759,24 | -9.18% | |
| LBTC | 4.378.386,00 | 4.377.684,00 | 4.550.765,00 | -3.49% | |
| FBTC | 4.415.143,00 | 4.256.568,00 | 4.585.375,00 | -2.93% | |
| LSETH | 157.886,00 | 155.839,00 | 169.572,00 | -6.52% | |
| WBNB | 39.922,00 | 39.549,00 | 43.376,00 | -7.42% | |
| VET | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -6.5% | |
| IP | 158,95 | 156,41 | 178,12 | -9.22% | |
| KAS | 1,90 | 1,85 | 2,09 | -8.67% | |
| ATOM | 106,21 | 102,45 | 119,97 | -11.18% | |
| SKY | 2,16 | 2,16 | 2,33 | -5.85% | |
| USDC | 42,07 | 41,87 | 42,15 | 0.01% | |
| JUP | 14,73 | 14,45 | 16,04 | -7.52% | |
| EZETH | 156.263,00 | 154.762,00 | 166.999,00 | -5.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 4.415.143,00 | 763,81% |
| Dash | DASH | 5.821,70 | 65,44% |
| Internet Computer | ICP | 219,91 | 35,56% |
| Zcash | ZEC | 19.748,84 | 20,85% |
| sUSDS | SUSDS | 45,20 | 3,49% |
| USDS | USDS | 42,02 | 3,11% |
| MemeCore | M | 101,37 | 1,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | 1,87% |
| USD1 | USD1 | 42,01 | 0,339540% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,05 | 0,067840% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.821,70 | 64,87% |
| Internet Computer | ICP | 219,91 | 35,16% |
| Zcash | ZEC | 19.748,84 | 21,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | 1,70% |
| MemeCore | M | 101,37 | 1,43% |
| sUSDS | SUSDS | 45,20 | 0,082560% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,09 | 0,066810% |
| USDC | USDC | 42,08 | 0,066110% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,73 | 0,059800% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,08 | 0,054540% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 37,15 | -16,09% |
| Aptos | APT | 113,15 | -14,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | -13,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 106,21 | -11,18% |
| Toncoin | TON | 82,73 | -10,89% |
| Worldcoin | WLD | 29,98 | -10,33% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 7.235,77 | -9,86% |
| Solana | SOL | 6.707,32 | -9,62% |
| Cronos | CRO | 5,25 | -9,59% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.717,52 | -9,50% |